Nome | Regime | Cargo | Secretaria | Lotação | Data de Admissão | Data de Exoneração | Horas Semanal | Tipo da Folha | Total Vencimentos | Adiantamento Salarial | Total Descontos | Total Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEL JOAO SOUZA DE ALMEIDA | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA - PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 07/11/2008 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADAUTO BARCELOS DE ALMEIDA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 15/04/2021 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 847,20 | 0 | 0 | 847,20 | |
ADAUTO BARCELOS DE ALMEIDA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 15/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.667,19 | 564,8 | 194,56 | 1.907,83 | |
ADEILTON FIGUELIN DA CONCEICAO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 847,20 | 0 | 0 | 847,20 | |
ADEILTON FIGUELIN DA CONCEICAO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.594,99 | 564,8 | 188,06 | 1.842,13 | |
ADELINO FERREIRA DUTRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 847,20 | 0,00 | 0,00 | 847,20 | |
ADELINO FERREIRA DUTRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.796,36 | 564,80 | 222,99 | 2.008,57 | |
ADELMA LOPES DA SILVA | EFETIVO | TECNICO LABORATORIO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/8/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.196,60 | 770,64 | 868,63 | 557,33 | |
ADENILZA DE SOUZA ROCHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0,00 | 0 | 1.694,40 | |
ADENILZA DE SOUZA ROCHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 1.205,85 | 1.323,35 | |
ADENILZA VITOR GALVAO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0,00 | 0,00 | 1.694,40 | |
ADENILZA VITOR GALVAO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 414,19 | 2.115,01 | |
ADIRIANE GIACOMINE RIBEIRO | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 11/12/2023 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 847,20 | 0,00 | 0,00 | 847,20 | |
ADIRIANE GIACOMINE RIBEIRO | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 11/12/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.966,33 | 564,80 | 407,15 | 2.994,38 | |
ADOZINA MAIA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0,00 | 0,00 | 1.694,40 | |
ADOZINA MAIA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 414,19 | 2.115,01 | |
ADRIANA BARBOSA VIEIRA MORAES DOS SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.666,87 | 593,04 | 825,79 | 1.248,04 | |
ADRIANA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - AGENTE DE ENDEMIAS | 01/12/2016 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0 | 0 | 1.694,40 | |
ADRIANA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - AGENTE DE ENDEMIAS | 01/12/2016 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 1.237,38 | 1.291,82 | |
ADRIANA GAMA CESCONETO FURIERI | EFETIVO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/10/2020 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
AGUIDA PRISCILA GONÇALVES TIMBUIBA DOS REIS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0 | 0 | 1.694,40 | |
AGUIDA PRISCILA GONÇALVES TIMBUIBA DOS REIS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 1.261,25 | 1.267,95 | |
ALANE MARTINS DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - AGENTE DE ENDEMIAS | 01/12/2016 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0 | 0 | 1.694,40 | |
ALANE MARTINS DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - AGENTE DE ENDEMIAS | 01/12/2016 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 405,2 | 2.124,00 | |
ALDENIRA PESTANA ROCHA BERTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0 | 0 | 1.694,40 | |
ALDENIRA PESTANA ROCHA BERTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 1.261,39 | 1.267,81 | |
ALICE FERREIRA ESTEVO | EFETIVO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.842,45 | 666,1 | 744,52 | 2.431,83 | |
ALINE FRANCO DE ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 07/11/2008 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
ALINE SANTOS DE SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 03/05/2021 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 847,2 | 0 | 0 | 847,2 | |
ALINE SANTOS DE SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 03/05/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.292,73 | 564,8 | 276,44 | 2.451,49 | |
ALVARO HENRIQUE DE NORONHA MACHADO | EFETIVO | MEDICO PEDIATRA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 18/02/2013 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 12.806,76 | 0 | 3.210,27 | 9.596,49 | |
ALVINA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0 | 0 | 1.694,40 | |
ALVINA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 1.047,52 | 1.481,68 | |
AMANDA FERNANDES HUGUINIM CAMPOS | ESTAGIÁRIOS | ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2024 | 30 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
AMANDA FERNANDES HUGUINIM CAMPOS | ESTAGIÁRIOS | ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2024 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | |
ANA BEATRIZ LAGE CAMPOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2024 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.613,26 | 0,00 | 0,00 | 1.613,26 | |
ANA BEATRIZ LAGE CAMPOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 1/4/2024 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7.346,85 | 1.434,01 | 1.637,07 | 4.275,77 | |
ANA CARLA DE JESUS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | FISIOTERAPEUTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/11/2023 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 771,68 | 0,00 | 0 | 771,68 | |
ANA CARLA DE JESUS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | FISIOTERAPEUTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/11/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.688,91 | 617,34 | 196,52 | 1.875,05 | |
ANA CRISTINA BARREIRA PEREIRA | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.211,50 | 607,16 | 719,88 | 884,46 | |
ANA DOS SANTOS CAETANO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/06/2021 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 847,20 | 0 | 0 | 847,20 | |
ANA DOS SANTOS CAETANO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/06/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.195,45 | 564,8 | 176,11 | 1.454,54 | |
ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0 | 0 | 1.694,40 | |
ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 1.261,39 | 1.267,81 | |
ANA PAULA DA SILVA FELIX | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/12/2022 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 926,01 | 0 | 0 | 926,01 | |
ANA PAULA DA SILVA FELIX | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/12/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 9.035,95 | 617,34 | 2.173,55 | 6.245,06 | |
ANDERSON DE ANDRADE LOMBARDI | EFETIVO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 03/06/2019 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.751,66 | 578,92 | 450,75 | 1.721,99 | |
ANDRE FIGUEIREDO SILVA | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA - PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 07/11/2008 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 1/4/2021 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 847,20 | 0 | 0 | 847,20 | |
ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.575,13 | 564,8 | 347,28 | 2.663,05 | |
ANDRIA RIGO SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 771,68 | 0 | 0 | 771,68 | |
ANDRIA RIGO SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.380,39 | 617,34 | 293,54 | 2.469,51 | |
ANTONIA PIRES DE JESUS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/03/2023 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 847,20 | 0 | 0 | 847,20 | |
ANTONIA PIRES DE JESUS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/03/2023 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.964,40 | 564,8 | 131,31 | 1.268,29 | |
ANTONIETA DOS SANTOS NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0 | 0 | 1.694,40 | |
ANTONIETA DOS SANTOS NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 1.261,38 | 1.267,82 | |
APARECIDA CLAUDIANO RIBEIRO | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.472,72 | 564,8 | 649,52 | 1.258,40 | |
ARIANA PAMELA RODRIGUES OLIVEIRA ROCHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/06/2015 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0 | 0 | 1.694,40 | |
ARIANA PAMELA RODRIGUES OLIVEIRA ROCHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/06/2015 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 1.219,02 | 1.310,18 | |
ARILSON SANTOS DA CUNHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0,00 | 0 | 1.694,40 | |
ARILSON SANTOS DA CUNHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 2/1/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.940,19 | 1.129,60 | 1.919,64 | 1.890,95 | |
ARILTO MORAES DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 11/10/2023 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 706,00 | 0,00 | 0 | 706,00 | |
ARILTO MORAES DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 11/10/2023 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.649,54 | 564,8 | 192,97 | 1.891,77 | |
ASPAZIA SILVA DIAS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.694,40 | 0 | 0 | 1.694,40 | |
ASPAZIA SILVA DIAS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.658,80 | 1.129,60 | 405,2 | 2.124,00 | |
AURENY DOS SANTOS MATHEUS | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/03/2024 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 706,00 | 0 | 0 | 706,00 | |
AURENY DOS SANTOS MATHEUS | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/03/2024 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.715,13 | 564,8 | 362,84 | 2.787,49 | |
BIANCA BARREIROS MENDES VARELA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PSICOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/11/2023 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 771,68 | 0 | 0 | 771,68 | |
BIANCA BARREIROS MENDES VARELA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PSICOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/11/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.563,06 | 617,34 | 185,19 | 1.760,53 | |
BIANCA VAZ DE ANDRADE | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 04/01/2021 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | |
BIANCA VAZ DE ANDRADE | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 04/01/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.129,13 | 564,8 | 164,55 | 1.399,78 | |
BRENDO VIANA DE OLIVEIRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 18/04/2024 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 470,67 | 0,00 | 0,00 | 470,67 | |
BRENDO VIANA DE OLIVEIRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 18/04/2024 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.594,99 | 564,8 | 188,06 | 1.842,13 | |
BRUNA CAETANO ALBUQUERQUE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/02/2024 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 848,84 | 0 | 0 | 848,84 | |
BRUNA CAETANO ALBUQUERQUE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/02/2024 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 5.540,86 | 617,34 | 978,90 | 3.944,62 | |
CALIZIA MARIATH DA SILVA BARCELLOS SPESSEMILLE | EFETIVO | FARMACEUTICO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/12/2015 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
CARLA CRISTINA GRACA GOMES CLARINDO | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
CARLA GONCALVES CADORINE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 2.151,01 | 0 | 0 | 2.151,01 | |
CARLA GONCALVES CADORINE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 8.231,49 | 1.434,01 | 1.872,05 | 4.925,43 | |
CARLITO BATISTA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 06/06/2022 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 706,00 | 0 | 0 | 706,00 | |
CARLITO BATISTA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 06/06/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.682,00 | 564,8 | 105,9 | 1.011,30 | |
