| Nome | Regime | Cargo | Secretaria | Lotação | Data de Admissão | Data de Exoneração | Horas Semanal | Tipo da Folha | Total Vencimentos | Adiantamento Salarial | Total Descontos | Total Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL JOAO SOUZA DE ALMEIDA | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA - PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 07/11/2008 | 40 | 13.SALARIO | 1.039,15 | 0,00 | 145,48 | 893,67 | |
| ABEL JOAO SOUZA DE ALMEIDA | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA - PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 07/11/2008 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ADAUTO BARCELOS DE ALMEIDA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 15/04/2021 | 44 | 13.SALARIO | 1.951,50 | 0,00 | 792,07 | 1.159,43 | |
| ADAUTO BARCELOS DE ALMEIDA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 15/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.511,00 | 528,00 | 181,89 | 1.801,11 | |
| ADEILTON FIGUELIN DA CONCEICAO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | 13.SALARIO | 1.728,00 | 0,00 | 771,96 | 956,04 | |
| ADEILTON FIGUELIN DA CONCEICAO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.286,00 | 528,00 | 161,64 | 1.596,36 | |
| ADELINO FERREIRA DUTRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | 13.SALARIO | 2.038,77 | 0,00 | 807,75 | 1.231,02 | |
| ADELINO FERREIRA DUTRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.835,82 | 534,49 | 213,52 | 2.087,81 | |
| ADELMA LOPES DA SILVA | EFETIVO | TECNICO LABORATORIO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | 13.SALARIO | 1.884,72 | 0,00 | 263,86 | 1.620,86 | |
| ADELMA LOPES DA SILVA | EFETIVO | TECNICO LABORATORIO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.782,96 | 753,89 | 862,77 | 1.166,30 | |
| ADENILZA DE SOUZA ROCHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.579,46 | 1.588,54 | |
| ADENILZA DE SOUZA ROCHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.438,00 | 1.056,00 | 1.178,40 | 1.203,60 | |
| ADENILZA VITOR GALVAO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.579,46 | 1.588,54 | |
| ADENILZA VITOR GALVAO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.438,00 | 1.056,00 | 386,42 | 1.995,58 | |
| ADIRIANE GIACOMINE RIBEIRO | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 11/12/2023 | 40 | 13.SALARIO | 140,30 | 0,00 | 8,76 | 131,54 | |
| ADIRIANE GIACOMINE RIBEIRO | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 11/12/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.439,94 | 0,00 | 91,19 | 1.348,75 | |
| ADOZINA MAIA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.579,46 | 1.588,54 | |
| ADOZINA MAIA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.494,00 | 1.056,00 | 386,42 | 3.051,58 | |
| ADRIANA BARBOSA VIEIRA MORAES DOS SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | 13.SALARIO | 1.936,32 | 0,00 | 206,54 | 1.729,78 | |
| ADRIANA BARBOSA VIEIRA MORAES DOS SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.463,62 | 590,12 | 824,63 | 1.048,87 | |
| ADRIANA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - AGENTE DE ENDEMIAS | 01/12/2016 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.579,46 | 1.588,54 | |
| ADRIANA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - AGENTE DE ENDEMIAS | 01/12/2016 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.438,00 | 1.056,00 | 1.129,42 | 1.252,58 | |
| ADRIANA GAMA CESCONETO FURIERI | EFETIVO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/10/2020 | 40 | 13.SALARIO | 2.611,33 | 0,00 | 1.543,35 | 1.067,98 | |
| ADRIANA GAMA CESCONETO FURIERI | EFETIVO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/10/2020 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 5.888,59 | 0,00 | 309,11 | 5.579,48 | |
| AGUIDA PRISCILA GONÇALVES TIMBUIBA DOS REIS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.579,46 | 1.588,54 | |
| AGUIDA PRISCILA GONÇALVES TIMBUIBA DOS REIS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.438,00 | 1.056,00 | 1.014,21 | 1.367,79 | |
| ALANE MARTINS DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - AGENTE DE ENDEMIAS | 01/12/2016 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.574,13 | 1.593,87 | |
| ALANE MARTINS DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - AGENTE DE ENDEMIAS | 01/12/2016 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.438,00 | 1.056,00 | 376,34 | 2.005,66 | |
| ALDENIRA PESTANA ROCHA BERTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.579,46 | 1.588,54 | |
| ALDENIRA PESTANA ROCHA BERTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.438,00 | 1.056,00 | 1.178,42 | 1.203,58 | |
| ALESSANDRO CASTRO DE LIMA | CONTRATO TEMPORÁRIO | FARMACEUTICO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 18/01/2023 | 09/04/2024 | 40 | 13.SALARIO | 2.524,03 | 0,00 | 914,73 | 1.609,30 |
| ALESSANDRO CASTRO DE LIMA | CONTRATO TEMPORÁRIO | FARMACEUTICO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 18/01/2023 | 09/04/2024 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.595,77 | 617,34 | 353,58 | 2.624,85 |
| ALICE FERREIRA ESTEVO | EFETIVO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | 13.SALARIO | 2.661,62 | 0,00 | 1.743,55 | 918,07 | |
| ALICE FERREIRA ESTEVO | EFETIVO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.287,45 | 666,10 | 665,88 | 1.955,47 | |
| ALINE FRANCO DE ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 07/11/2008 | 40 | 13.SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALINE FRANCO DE ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 07/11/2008 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALINE SANTOS DE SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 03/05/2021 | 40 | 13.SALARIO | 2.829,94 | 0,00 | 925,40 | 1.904,54 | |
| ALINE SANTOS DE SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 03/05/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.292,94 | 561,22 | 542,97 | 3.188,75 | |
| ALVARO HENRIQUE DE NORONHA MACHADO | EFETIVO | MEDICO PEDIATRA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 18/02/2013 | 30 | 13.SALARIO | 4.379,10 | 0,00 | 2.407,16 | 1.971,94 | |
| ALVARO HENRIQUE DE NORONHA MACHADO | EFETIVO | MEDICO PEDIATRA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 18/02/2013 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 13.115,04 | 0,00 | 3.207,87 | 9.907,17 | |
| ALVINA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.579,46 | 1.588,54 | |
| ALVINA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.438,00 | 1.056,00 | 1.019,75 | 1.362,25 | |
| ANA BEATRIZ LAGE CAMPOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 10/07/2023 | 31/03/2024 | 40 | 13.SALARIO | 2.442,81 | 0,00 | 572,00 | 1.870,81 |
| ANA BEATRIZ LAGE CAMPOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 10/07/2023 | 31/03/2024 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 6.783,65 | 617,34 | 1.441,22 | 4.725,09 |
| ANA CARLA DE JESUS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | FISIOTERAPEUTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/11/2023 | 40 | 13.SALARIO | 257,22 | 0,00 | 19,29 | 237,93 | |
| ANA CARLA DE JESUS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | FISIOTERAPEUTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/11/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.603,95 | 0,00 | 190,25 | 2.413,70 | |
| ANA CRISTINA BARREIRA PEREIRA | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 01/01/2018 | 40 | 13.SALARIO | 1.791,43 | 0,00 | 1.791,43 | 0,00 | |
| ANA CRISTINA BARREIRA PEREIRA | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.780,42 | 604,17 | 652,62 | 523,63 | |
| ANA DOS SANTOS CAETANO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/06/2021 | 44 | 13.SALARIO | 1.656,00 | 0,00 | 765,48 | 890,52 | |
| ANA DOS SANTOS CAETANO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/06/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.854,00 | 528,00 | 122,76 | 1.203,24 | |
| ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.579,46 | 1.588,54 | |
| ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.425,73 | 0,00 | 1.390,92 | 2.034,81 | |
| ANA PAULA DA SILVA FELIX | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/12/2022 | 40 | 13.SALARIO | 4.222,64 | 0,00 | 1.329,35 | 2.893,29 | |
| ANA PAULA DA SILVA FELIX | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/12/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 8.728,33 | 617,34 | 2.076,88 | 6.034,11 | |
| ANDERSON DE ANDRADE LOMBARDI | EFETIVO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 03/06/2019 | 44 | 13.SALARIO | 2.099,93 | 0,00 | 1.651,58 | 448,35 | |
| ANDERSON DE ANDRADE LOMBARDI | EFETIVO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 03/06/2019 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.659,59 | 550,53 | 440,81 | 1.668,25 | |
| ANDRE FIGUEIREDO SILVA | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA - PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 07/11/2008 | 40 | 13.SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANDRE FIGUEIREDO SILVA | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA - PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 07/11/2008 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | 13.SALARIO | 2.763,44 | 0,00 | 905,17 | 1.858,27 | |
| ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.573,34 | 561,22 | 361,91 | 2.650,21 | |
| ANDRIA RIGO SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 40 | 13.SALARIO | 1.962,45 | 0,00 | 928,50 | 1.033,95 | |
| ANDRIA RIGO SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.382,75 | 617,34 | 312,05 | 2.453,36 | |
| ANTONIA PIRES DE JESUS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/03/2023 | 44 | 13.SALARIO | 1.320,00 | 0,00 | 632,50 | 687,50 | |
| ANTONIA PIRES DE JESUS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/03/2023 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.854,00 | 528,00 | 122,76 | 1.203,24 | |
| ANTONIETA DOS SANTOS NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.579,46 | 1.588,54 | |
| ANTONIETA DOS SANTOS NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.438,00 | 1.056,00 | 1.203,90 | 1.178,10 | |
| APARECIDA CLAUDIANO RIBEIRO | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 40 | 13.SALARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| APARECIDA CLAUDIANO RIBEIRO | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 504,97 | 0,00 | 504,97 | 0,00 | |
| ARIANA PAMELA RODRIGUES OLIVEIRA ROCHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/06/2015 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.579,46 | 1.588,54 | |
| ARIANA PAMELA RODRIGUES OLIVEIRA ROCHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/06/2015 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.438,00 | 1.056,00 | 1.138,81 | 1.243,19 | |
| ARILSON SANTOS DA CUNHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | 13.SALARIO | 3.668,22 | 0,00 | 1.700,51 | 1.967,71 | |
| ARILSON SANTOS DA CUNHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 5.954,52 | 1.056,00 | 1.600,49 | 3.298,03 | |
| ARILTO MORAES DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 11/10/2023 | 44 | 13.SALARIO | 445,62 | 0,00 | 25,99 | 419,63 | |
| ARILTO MORAES DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 11/10/2023 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.143,50 | 528,00 | 148,81 | 1.466,69 | |
| ASPAZIA SILVA DIAS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | 13.SALARIO | 3.168,00 | 0,00 | 1.574,13 | 1.593,87 | |
| ASPAZIA SILVA DIAS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.438,00 | 1.056,00 | 376,34 | 2.005,66 | |
| BIANCA BARREIROS MENDES VARELA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PSICOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/11/2023 | 40 | 13.SALARIO | 257,22 | 0,00 | 19,29 | 237,93 | |
| BIANCA BARREIROS MENDES VARELA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PSICOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/11/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.259,60 | 0,00 | 159,26 | 2.100,34 | |
| BIANCA VAZ DE ANDRADE | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 04/01/2021 | 44 | 13.SALARIO | 1.335,00 | 0,00 | 760,35 | 574,65 | |
| BIANCA VAZ DE ANDRADE | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 04/01/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.649,82 | 528,00 | 123,00 | 998,82 | |
| BRENDA LAYSLA BORGES DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 01/12/2023 | 44 | RESCISÃO | 2.383,33 | 0,00 | 774,75 | 1.608,58 |
| BRUNA CAETANO ALBUQUERQUE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 15/03/2023 | 31/01/2024 | 40 | 13.SALARIO | 5.434,91 | 0,00 | 2.461,35 | 2.973,56 |
