Nome | Regime | Cargo | Secretaria | Lotação | Data de Admissão | Data de Exoneração | Horas Semanal | Tipo da Folha | Total Vencimentos | Adiantamento Salarial | Total Descontos | Total Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEL JOAO SOUZA DE ALMEIDA | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA - PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 07/11/2008 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 5.604,39 | 1.662,64 | 2.072,56 | 1.869,19 | |
ADAUTO BARCELOS DE ALMEIDA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 15/04/2021 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 727,20 | 0,00 | 0,00 | 727,20 | |
ADAUTO BARCELOS DE ALMEIDA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 15/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.724,40 | 484,80 | 112,72 | 1.126,88 | |
ADEILTON FIGUELIN DA CONCEICAO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 727,20 | 0,00 | 0,00 | 727,20 | |
ADEILTON FIGUELIN DA CONCEICAO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.021,89 | 484,80 | 139,49 | 1.397,60 | |
ADELINO FERREIRA DUTRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 801,74 | 0,00 | 0,00 | 801,74 | |
ADELINO FERREIRA DUTRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.495,82 | 534,49 | 337,03 | 2.624,30 | |
ADELMA LOPES DA SILVA | EFETIVO | TECNICO LABORATORIO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.154,72 | 710,62 | 679,75 | 764,35 | |
ADEMILSON BATISTA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 01/11/2022 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 801,74 | 0,00 | 0,00 | 801,74 |
ADEMILSON BATISTA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 01/11/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.405,82 | 534,49 | 312,82 | 2.558,51 |
ADENILZA DE SOUZA ROCHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ADENILZA DE SOUZA ROCHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 1.227,26 | 2.555,14 | |
ADENILZA VITOR GALVAO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ADENILZA VITOR GALVAO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 749,36 | 3.033,04 | |
ADOZINA MAIA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ADOZINA MAIA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 870,21 | 2.912,19 | |
ADRIANA BARBOSA VIEIRA MORAES DOS SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/09/2019 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.590,07 | 590,12 | 630,34 | 1.369,61 | |
ADRIANA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 01/12/2016 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ADRIANA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 01/12/2016 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.702,91 | 969,60 | 1.483,42 | 2.249,89 | |
ADRIANA GAMA CESCONETO FURIERI | EFETIVO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/10/2020 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.231,71 | 0,00 | 279,19 | 2.952,52 | |
ADRIELE ALVES BEZERRA DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/02/2021 | 11/05/2023 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 841,83 | 0,00 | 0,00 | 841,83 |
ADRIELE ALVES BEZERRA DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/02/2021 | 11/05/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.319,59 | 561,22 | 166,28 | 1.592,09 |
AGUIDA PRISCILA GONÇALVES TIMBUIBA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
AGUIDA PRISCILA GONÇALVES TIMBUIBA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 1.027,87 | 2.754,53 | |
ALANE MARTINS DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 01/12/2016 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ALANE MARTINS DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 01/12/2016 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 715,09 | 3.067,31 | |
ALDENIRA PESTANA ROCHA BERTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ALDENIRA PESTANA ROCHA BERTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 1.248,80 | 2.533,60 | |
ALEXSANDRA BARROS DO NASCIMENTO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2022 | 01/11/2022 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 454,50 | 0,00 | 0,00 | 454,50 |
ALEXSANDRA BARROS DO NASCIMENTO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2022 | 01/11/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.482,00 | 484,80 | 90,90 | 906,30 |
ALFREDO BRITO FILHO | CONTRATO TEMPORÁRIO | MEDICO GINECOLOGISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 08/08/2022 | 05/06/2023 | 20 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 385,84 | 0,00 | 0,00 | 385,84 |
ALFREDO BRITO FILHO | CONTRATO TEMPORÁRIO | MEDICO GINECOLOGISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 08/08/2022 | 05/06/2023 | 20 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 6.837,82 | 0,00 | 3.455,00 | 3.382,82 |
ALICE FERREIRA ESTEVO | EFETIVO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.292,81 | 646,70 | 630,78 | 1.015,33 | |
ALINE FRANCO DE ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ALINE SANTOS DE SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 03/05/2021 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 841,83 | 0,00 | 0,00 | 841,83 | |
ALINE SANTOS DE SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 03/05/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.542,93 | 561,22 | 200,07 | 1.781,64 | |
ALONSO PESTANA ANDRADE | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 13/01/2022 | 01/11/2023 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 801,74 | 0,00 | 0,00 | 801,74 |
ALONSO PESTANA ANDRADE | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 13/01/2022 | 01/11/2023 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.085,82 | 534,49 | 252,13 | 2.299,20 |
ALVARO HENRIQUE DE NORONHA MACHADO | EFETIVO | MEDICO PEDIATRA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 18/02/2013 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 10.780,22 | 0,00 | 2.519,26 | 8.260,96 | |
ALVINA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ALVINA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 1.267,46 | 2.514,94 | |
ANA CRISTINA BARREIRA PEREIRA | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.061,43 | 604,17 | 652,62 | 804,64 | |
ANA DOS SANTOS CAETANO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/06/2021 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 727,20 | 0,00 | 0,00 | 727,20 | |
ANA DOS SANTOS CAETANO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/06/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.121,05 | 484,80 | 148,41 | 1.487,84 | |
ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 1.143,19 | 2.639,21 | |
ANDERSON DE ANDRADE LOMBARDI | EFETIVO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/03/2020 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.859,86 | 550,53 | 487,38 | 1.821,95 | |
ANDRE FIGUEIREDO SILVA | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA - PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 07/11/2008 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 841,83 | 0,00 | 0,00 | 841,83 | |
ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.953,65 | 561,22 | 133,35 | 1.259,08 | |
ANDRIA RIGO SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 771,68 | 0,00 | 0,00 | 771,68 | |
ANDRIA RIGO SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.356,15 | 617,34 | 170,51 | 1.568,30 | |
ANTONIA DOS SANTOS MACHADO | EFETIVO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 02/10/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.766,63 | 598,65 | 507,97 | 660,01 |
ANTONIETA DOS SANTOS NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ANTONIETA DOS SANTOS NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 1.291,41 | 2.490,99 | |
ANTONIETA FERREIRA VIEGAS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 10/01/2023 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 |
ANTONIETA FERREIRA VIEGAS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 10/01/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 792,02 | 2.990,38 |
APARECIDA CLAUDIANO RIBEIRO | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 504,97 | 0,00 | 504,97 | 0,00 | |
ARIANA PAMELA RODRIGUES OLIVEIRA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/06/2015 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ARIANA PAMELA RODRIGUES OLIVEIRA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/06/2015 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 1.212,39 | 2.570,01 | |
ARILSON SANTOS DA CUNHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ARILSON SANTOS DA CUNHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 5.456,48 | 969,60 | 1.617,81 | 2.869,07 | |
ASPAZIA SILVA DIAS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 1.454,40 | 0,00 | 0,00 | 1.454,40 | |
ASPAZIA SILVA DIAS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.752,00 | 969,60 | 1.020,40 | 2.762,00 | |
BIANCA VAZ DE ANDRADE | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 04/01/2021 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | |
BIANCA VAZ DE ANDRADE | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 04/01/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.703,74 | 484,80 | 129,77 | 1.089,17 | |
BRENDA LAYSLA BORGES DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 01/12/2023 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 |
BRENDA LAYSLA BORGES DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 01/12/2023 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.003,53 | 484,80 | 127,67 | 1.391,06 |
BRUNA CAETANO ALBUQUERQUE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 08/07/2022 | 14/03/2023 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 463,01 | 0,00 | 0,00 | 463,01 |
BRUNA CAETANO ALBUQUERQUE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 08/07/2022 | 14/03/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 5.570,46 | 617,34 | 1.031,49 | 3.921,63 |
CALIZIA MARIATH DA SILVA BARCELLOS | EFETIVO | FARMACEUTICO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/12/2015 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
CARINA DA ROCHA FERREIRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 05/07/2022 | 09/05/2024 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 |
CARINA DA ROCHA FERREIRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 05/07/2022 | 09/05/2024 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.482,00 | 484,80 | 90,90 | 906,30 |
CARLA CRISTINA GRACA GOMES | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
CARLA FERREIRA COITINHO BUFFON | CONTRATO TEMPORÁRIO | CIRURGIAO DENTISTA PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 2.151,01 | 0,00 | 0,00 | 2.151,01 | |
CARLA FERREIRA COITINHO BUFFON | CONTRATO TEMPORÁRIO | CIRURGIAO DENTISTA PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7.313,51 | 1.434,01 | 1.663,75 | 4.215,75 | |
CARLA GONCALVES CADORINE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 2.151,01 | 0,00 | 0,00 | 2.151,01 | |
CARLA GONCALVES CADORINE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.572,02 | 1.434,01 | 630,32 | 2.507,69 | |
CARLITO BATISTA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 06/06/2022 | 44 | ADIANTAMENTO DE 13.SALARIO | 353,50 | 0,00 | 0,00 | 353,50 | |
