| Nome | Regime | Cargo | Secretaria | Lotação | Data de Admissão | Data de Exoneração | Horas Semanal | Tipo da Folha | Total Vencimentos | Adiantamento Salarial | Total Descontos | Total Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEL JOAO SOUZA DE ALMEIDA | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA - PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 07/11/2008 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.561,92 | 1.452,65 | 1.776,66 | 1.332,61 | |
| ADAUTO BARCELOS DE ALMEIDA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 15/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.950,00 | 440,00 | 134,70 | 1.375,30 | |
| ADEILTON FIGUELIN DA CONCEICAO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.950,00 | 440,00 | 134,70 | 1.375,30 | |
| ADELINO FERREIRA DUTRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.364,00 | 440,00 | 183,00 | 1.741,00 | |
| ADELMA LOPES DA SILVA | EFETIVO | TECNICO LABORATORIO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.610,04 | 495,00 | 484,93 | 630,11 | |
| ADEMILSON BATISTA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 01/11/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.673,75 | 440,00 | 156,64 | 2.077,11 |
| ADENILZA DE SOUZA ROCHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.130,00 | 620,00 | 612,47 | 897,53 | |
| ADENILZA VITOR GALVAO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.130,00 | 620,00 | 198,15 | 1.311,85 | |
| ADIRIANE GIACOMINE RIBEIRO MARTINS DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 01/02/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.751,94 | 440,00 | 131,65 | 1.180,29 |
| ADOZINA MAIA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.130,00 | 620,00 | 198,15 | 1.311,85 | |
| ADRIANA BARBOSA VIEIRA MORAES DOS SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/09/2019 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.645,00 | 462,00 | 183,70 | 999,30 | |
| ADRIANA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 01/12/2016 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.117,73 | 620,00 | 726,35 | 771,38 | |
| ADRIANA GAMA CESCONETO FURIERI | EFETIVO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/10/2020 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.266,44 | 0,00 | 166,17 | 2.100,27 | |
| ADRIELE ALVES BEZERRA DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/02/2021 | 11/05/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.657,38 | 440,00 | 108,36 | 1.109,02 |
| AGUIDA PRISCILA GONÇALVES TIMBUIBA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.130,00 | 620,00 | 452,66 | 1.057,34 | |
| ALANE MARTINS DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 01/12/2016 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.130,00 | 620,00 | 543,14 | 966,86 | |
| ALDENIRA PESTANA ROCHA BERTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.171,85 | 620,00 | 546,92 | 1.004,93 | |
| ALESSANDRA DE JESUS DAMASCENA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 01/09/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.833,79 | 440,00 | 115,01 | 1.278,78 |
| ALEXSANDRA BARROS DO NASCIMENTO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 07/05/2020 | 08/10/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 440,00 | 82,50 | 847,50 |
| ALFREDO BRITO FILHO | CONTRATO TEMPORÁRIO | MEDICO CLINICO GERAL | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/03/2021 | 31/07/2021 | 20 | RESCISÃO | 9.410,14 | 474,78 | 1.472,11 | 7.463,25 |
| ALFREDO GUEVARA AREVALO | CONTRATO TEMPORÁRIO | MEDICO CLINICO GERAL | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 01/07/2022 | 20 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 6.494,35 | 474,78 | 1.366,30 | 4.653,27 |
| ALICE FERREIRA ESTEVO | EFETIVO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.672,50 | 473,00 | 545,36 | 654,14 | |
| ALINE FRANCO DE ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALINE SANTOS DE SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 03/05/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.649,40 | 440,00 | 107,65 | 1.101,75 | |
| ALVARO HENRIQUE DE NORONHA MACHADO | EFETIVO | MEDICO PEDIATRA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 18/02/2013 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 8.267,32 | 0,00 | 1.778,00 | 6.489,32 | |
| ALVINA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.130,00 | 620,00 | 534,66 | 975,34 | |
| ANA CRISTINA BARREIRA PEREIRA | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.452,50 | 473,00 | 583,19 | 396,31 | |
| ANA DOS SANTOS CAETANO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/06/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.590,00 | 0,00 | 102,30 | 1.487,70 | |
| ANA MARIA DOS SANTOS BIANQUE | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 01/10/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.130,00 | 620,00 | 204,62 | 1.305,38 |
| ANA PAULA ALVES DO NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.130,00 | 620,00 | 626,25 | 883,75 | |
| ANDERSON DE ANDRADE LOMBARDI | EFETIVO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/03/2020 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.590,00 | 440,00 | 402,13 | 747,87 | |
| ANDRE FIGUEIREDO SILVA | EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA - PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 07/11/2008 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ANDRESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.641,27 | 440,00 | 102,30 | 1.098,97 | |
| ANDRESSA LOPES DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/03/2021 | 16/07/2021 | 40 | RESCISÃO | 2.042,02 | 440,00 | 94,05 | 1.507,97 |
| ANDRIA RIGO SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | FONOAUDIOLOGO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.183,84 | 474,78 | 155,75 | 1.553,31 | |
| ANTONIA DOS SANTOS MACHADO | EFETIVO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15/08/2000 | 02/10/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.397,50 | 451,00 | 396,09 | 550,41 |
| ANTONIETA DOS SANTOS NASCIMENTO | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.130,00 | 620,00 | 626,25 | 883,75 | |
| ANTONIETA FERREIRA VIEGAS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 10/01/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.130,00 | 620,00 | 551,25 | 958,75 |
| ANTONIO HILARIO DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 15/04/2021 | 31/12/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.950,00 | 440,00 | 134,70 | 1.375,30 |
| APARECIDA BATISTA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 11/01/2021 | 01/07/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.298,75 | 0,00 | 41,83 | 1.256,92 |
| APARECIDA CLAUDIANO RIBEIRO | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.126,27 | 473,00 | 709,03 | 1.944,24 | |
| ARIANA PAMELA RODRIGUES OLIVEIRA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/06/2015 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.791,85 | 620,00 | 630,38 | 1.541,47 | |
| ARILSON SANTOS DA CUNHA | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.548,50 | 620,00 | 1.235,80 | 692,70 | |
| ASPAZIA SILVA DIAS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.130,00 | 620,00 | 453,96 | 1.056,04 | |
| BIAFRA BONELA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 04/01/2021 | 03/05/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.512,50 | 440,00 | 197,90 | 1.874,60 |
| BIANCA VAZ DE ANDRADE | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 04/01/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.421,27 | 440,00 | 82,50 | 898,77 | |
| BRENDA LAYSLA BORGES DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 01/12/2023 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.472,54 | 440,00 | 82,50 | 950,04 |
| BRUNA CAETANO ALBUQUERQUE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 07/07/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.953,76 | 1.291,45 | 749,35 | 2.912,96 |
| CALIZIA MARIATH DA SILVA BARCELLOS | EFETIVO | FARMACEUTICO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/12/2015 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CANDIDA MARTINS PROFETA | EFETIVO | SERVENTE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 25/11/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 845,50 | 0,00 | 845,50 | 0,00 |
| CARLA CRISTINA GRACA GOMES | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CARLA FERREIRA COITINHO | CONTRATO TEMPORÁRIO | CIRURGIAO DENTISTA PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.144,36 | 1.291,45 | 561,01 | 2.291,90 | |
| CARLA GONCALVES CADORINE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.318,71 | 1.291,45 | 551,03 | 2.476,23 | |
| CARLITO BATISTA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 21/03/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 440,00 | 82,50 | 847,50 |
| CARLOS ALBERTO DE NOVAES | EFETIVO | PEDREIRO | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.533,81 | 495,00 | 492,49 | 1.546,32 | |
| CARLOS EDUARDO HILARIO XAVIER | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.775,00 | 440,00 | 218,00 | 2.117,00 | |
| CELIO FERREIRA MARTINS | EFETIVO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/04/2019 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.268,00 | 440,00 | 176,00 | 1.652,00 | |
| CENIRA LEONIDIA DOS SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.727,50 | 495,00 | 195,25 | 1.037,25 | |
| CESAR PATEZ FIGUEIREDO | CONTRATO TEMPORÁRIO | MEDICO GINECOLOGISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 20 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 5.217,55 | 474,78 | 855,98 | 3.886,79 | |
| CHARLES BOMFIM TELES | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 01/10/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.526,27 | 440,00 | 91,95 | 994,32 |
| CHEILA DA SILVA AVELAR | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 04/01/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.670,97 | 0,00 | 128,97 | 1.542,00 | |
| CLARA MARIA FONTOURA MULLER GUIMARAES | CONTRATO TEMPORÁRIO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/06/2021 | 20/09/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.692,54 | 0,00 | 102,30 | 1.590,24 |
| CLAUDENY DE SALES SANTOS | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.112,71 | 620,00 | 305,78 | 2.186,93 | |
| CLAUDESTANIA COSTA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 01/02/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.625,00 | 440,00 | 105,45 | 1.079,55 |
| CLAUDIA MARIA ROSSI DE MORAIS | EFETIVO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 23/12/2008 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.322,04 | 529,12 | 210,39 | 1.582,53 | |
| CLAUDIA RODRIGUES HENRIQUE AVILA ACIOLI | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 01/07/2014 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.791,85 | 620,00 | 653,66 | 1.518,19 | |
| CLAUDIO SERRA PEREIRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 12/09/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.590,00 | 440,00 | 102,30 | 1.047,70 |
| CLEBER CORREIA MUNIZ | COMISSIONADO | GERENTE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE COMISSIONADOS | 01/04/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.206,88 | 774,75 | 487,82 | 944,31 | |
| CLEIDIANA DIAS DE ALMEIDA | EFETIVO | TECNICO EM ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CLEIDIANE GALLI DE SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 15/01/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.685,02 | 440,00 | 106,24 | 1.138,78 | |
| CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA BATISTA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/04/2021 | 06/05/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.590,00 | 440,00 | 102,30 | 1.047,70 |
| CRILDMAR NEVES DE VASCONCELOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/03/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.512,00 | 440,00 | 443,00 | 1.629,00 | |
| CRISTINA CARLA VIEIRA LEANDRO | EFETIVO | AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 01/01/2018 | 31/01/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.700,00 | 484,00 | 492,83 | 723,17 |
| CRISTINA DE BRITO VIANA GOMES | EFETIVO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 31/05/2004 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CRISTINA MARA CROUCHOUD RODY | CONTRATO INDETERMINADO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 02/01/2012 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.750,00 | 620,00 | 666,35 | 1.463,65 | |
| DAIANE ALMEIDA DE SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNIDADE SAUDE | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 01/06/2021 | 31/08/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 0,00 | 82,50 | 1.287,50 |
| DANIEL ORESTES BISSOLI | COMISSIONADO | SECRETARIO MUNICIPAL | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SEC. MUN. SAUDE COMISSIONADOS | 18/05/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7.395,00 | 2.280,00 | 1.560,76 | 3.554,24 | |
| DAYANE MORAES MARTINS | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 06/08/2020 | 10/05/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 5.149,84 | 1.291,45 | 876,06 | 2.982,33 |
| DAYANI STORCH LEITE | CONTRATO TEMPORÁRIO | ENFERMEIRO PSF | FUNDO DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 01/04/2021 | 31/03/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.746,96 | 1.291,45 | 741,69 | 2.713,82 |
