| Nome | Regime | Cargo | Secretaria | Lotação | Data de Admissão | Data de Exoneração | Horas Semanal | Tipo da Folha | Total Vencimentos | Adiantamento Salarial | Total Descontos | Total Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 01/03/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.936,00 | 0,00 | 133,44 | 1.802,56 | |
| ADEILTON DOS SANTOS CELESTINO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 03/06/2019 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 348,17 | 0,00 | 348,17 | 0,00 | |
| ADEILZA TIMBOHIBA BARCELOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 01/03/2021 | 20/12/2021 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.083,52 | 0,00 | 289,89 | 2.793,63 |
| ADELSON SANTOS PARANAGUA JUNIOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 04/01/2021 | 14/02/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.950,00 | 440,00 | 134,70 | 1.375,30 |
| ADELTO DO NASCIMENTO | CONTRATO TEMPORÁRIO | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 16/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.590,00 | 0,00 | 102,30 | 1.487,70 |
| ADENILSON SANTOS DE ANDRADE | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 16/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.857,50 | 0,00 | 126,38 | 1.731,12 |
| ADENILZA GUILHERME ALVES | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - CASA DA ACOLHIDA EFETIVO | 18/09/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.452,50 | 473,00 | 481,10 | 498,40 | |
| ADEVAIR DINIZ SAMPAIO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNID ESCOLARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 20/12/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.421,27 | 0,00 | 82,50 | 1.338,77 |
| ADEVANIR LOPES RODRIGUES | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 44 | RESCISÃO | 727,73 | 0,00 | 45,38 | 682,35 |
| ADEVANIR LOPES RODRIGUES JUNIOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 04/01/2021 | 30/04/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.535,00 | 440,00 | 97,35 | 997,65 |
| ADEZIL DAS NEVES | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 01/03/2021 | 31/08/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.810,00 | 0,00 | 122,10 | 1.687,90 |
| ADILSON COSTA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 01/03/2021 | 01/10/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.751,27 | 0,00 | 112,20 | 1.639,07 |
| ADILSON VASCONCELOS CONCEICAO | EFETIVO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ADINA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 01/03/2021 | 20/12/2021 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.868,59 | 0,00 | 127,37 | 1.741,22 |
| ADMA DA SILVA LIMA | EFETIVO | AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 440,00 | 432,51 | 497,49 | |
| ADRIANA ALVES DOS SANTOS PEREIRA | EFETIVO | PROFESSOR I NIVEL ESPECIAL II | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - PROF EFETIVO 60% EDUC INF CRECHE | 26/04/2004 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.706,96 | 687,39 | 868,97 | 2.150,60 | |
| ADRIANA BARBOSA VIEIRA MORAES DOS SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNID ESCOLARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 23/12/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.472,54 | 0,00 | 82,50 | 1.390,04 |
| ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS | COMISSIONADO | AUDITOR CHEFE | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | CM - CONTROLADORIA MUNIC COMISSIONADO | 04/01/2021 | 04/04/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.770,00 | 1.000,00 | 245,80 | 1.524,20 |
| ADRIANA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - EDUC.INFANTIL EFETIVOS 40% | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 440,00 | 355,70 | 574,30 | |
| ADRIANA DO ROSARIO ANTONIO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNID ESCOLARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - CONTRATO 40% APOIO EDUC INF CRECH | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 44 | RESCISÃO | 727,73 | 0,00 | 45,38 | 682,35 |
| ADRIANA LUCIA DA SILVA SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR I NIVEL ESPECIAL I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 01/03/2021 | 23/12/2021 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.868,59 | 0,00 | 127,37 | 1.741,22 |
| ADRIANA PAULA PINHEIRO SEBASTIAO | EFETIVO | MA.P.2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - PROF EFETIVO 60% ED INF PRE-ESCOL | 31/12/1990 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7.908,70 | 1.204,62 | 2.093,68 | 4.610,40 | |
| ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - PROF CONTRATO 60% EJA | 01/03/2021 | 23/12/2021 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.083,52 | 0,00 | 275,67 | 2.807,85 |
| ADRIANA SANTOS MESSIAS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - EDUC.INFANTIL EFETIVOS 40% | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.604,74 | 495,00 | 173,25 | 936,49 | |
| ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO OPERATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 29/12/2004 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.507,50 | 495,00 | 439,39 | 573,11 | |
| ADRIANO ANDRADE CARILO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 16/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.421,27 | 0,00 | 82,50 | 1.338,77 |
| ADRIANO DA ROCHA ESTEVES | EFETIVO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 214,70 | 0,00 | 214,70 | 0,00 | |
| ADRIANO SANTOS CLARINDO | COMISSIONADO | GERENTE | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA COMISS | 04/01/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.206,88 | 774,75 | 157,82 | 1.274,31 | |
| ADRIELI MARTINS DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 04/01/2021 | 23/03/2021 | 44 | RESCISÃO | 2.050,01 | 440,00 | 97,00 | 1.513,01 |
| ADRIELLY RIBEIRO DA SILVA AVILA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 01/03/2021 | 23/12/2021 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.868,59 | 0,00 | 127,37 | 1.741,22 |
| ADRY DELFINO DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - CASA DA ACOLHIDA CONTRATADO | 01/02/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 440,00 | 82,50 | 847,50 | |
| ADRYAN BARBOSA PARANAGUA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO ADMINISTRATIVO | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 04/01/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 440,00 | 82,50 | 847,50 | |
| ADVALTER PEREIRA | EFETIVO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL PROF.EFETIVOS 60% | 03/06/2019 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.019,57 | 639,44 | 270,43 | 2.109,70 | |
| AELSON DE JESUS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 16/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.857,50 | 0,00 | 126,38 | 1.731,12 |
| AGILDIANE DE JESUS DA PAIXAO | EFETIVO | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.397,50 | 451,00 | 420,41 | 526,09 | |
| AILTON SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 451,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALAN FERREIRA SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 04/01/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.670,00 | 440,00 | 227,20 | 2.002,80 | |
| ALAN SOUTO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO DE SERVICOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | S.M.PLAN, FINANCAS TRIBUT COM | 04/01/2021 | 02/01/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 440,00 | 82,50 | 847,50 |
| ALBERICIO SOUZA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 16/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.950,00 | 0,00 | 134,70 | 1.815,30 |
| ALBERT EINSTEIN SENA NOVAIS | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 44 | RESCISÃO | 751,66 | 0,00 | 45,38 | 706,28 |
| ALBERTO ROCHA GOMES | COMISSIONADO | ASSESSOR GOVERNAMENTAL MON POL PUB | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | AG - ASSESSORIA DE GOVERNO COMISSIONADO | 08/02/2021 | 10/04/2024 | 20 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.070,00 | 720,00 | 145,50 | 1.204,50 |
| ALCIONE LEAL RUSSINE LOPES | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 01/03/2021 | 20/12/2021 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.868,59 | 0,00 | 127,37 | 1.741,22 |
| ALCIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SECRETARIO MUNICIPAL | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL COMIS | 01/01/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 7.395,00 | 2.280,00 | 1.635,19 | 3.479,81 | |
| ALDICEIA SANTOS ROSA OLIVEIRA | EFETIVO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL PROF.EFETIVOS 60% | 05/02/2020 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.955,63 | 639,44 | 237,20 | 2.078,99 | |
| ALDINA LOURENCO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 04/01/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 440,00 | 106,50 | 823,50 | |
| ALDINEIA FRANCISCA TALHERES | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNID ESCOLARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 20/08/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 0,00 | 82,50 | 1.287,50 |
| ALENILSON DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 16/04/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.950,00 | 0,00 | 134,70 | 1.815,30 |
| ALESSANDRA ALMEIDA DOS SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEC MUN CULTURA E TURISMO EFETIVO | 18/09/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.452,50 | 473,00 | 562,23 | 417,27 | |
| ALESSANDRA COELHO DUARTE | EFETIVO | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 31/12/1990 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.828,37 | 623,35 | 635,45 | 569,57 | |
| ALESSANDRA FARIAS PEREIRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNID ESCOLARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 20/12/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.421,27 | 0,00 | 82,50 | 1.338,77 |
| ALESSANDRA FONTOURA DOS SANTOS | EFETIVO | PROFESSOR I NIVEL ESPECIAL I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL PROF.EFETIVOS 60% | 26/04/2004 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.179,07 | 763,63 | 794,68 | 620,76 | |
| ALESSANDRO NEVES THOMAZ | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR MAQUINAS E VEICULOS ESPECIAIS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 04/01/2021 | 30/09/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.670,00 | 440,00 | 205,40 | 2.024,60 |
| ALEX DA SILVA MOURA | EFETIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 31/12/1990 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 11.059,79 | 4.315,92 | 4.698,18 | 2.045,69 | |
| ALEX DE JESUS FERREIRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 01/03/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.125,00 | 0,00 | 150,45 | 1.974,55 | |
| ALEX FERNANDES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | GERENTE | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL COMIS | 04/01/2021 | 19/12/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.206,88 | 774,75 | 157,82 | 1.274,31 |
| ALEX SANDRO RODRIGUES MOREIRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - CONTRATO 40% APOIO EDUC INF CRECH | 01/03/2021 | 03/01/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.557,50 | 0,00 | 99,38 | 1.458,12 |
| ALEXANDRE CESCONETO NETO | CONTRATO TEMPORÁRIO | PINTOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.772,54 | 0,00 | 109,50 | 1.663,04 | |
| ALEXANDRE DOS SANTOS PARANAGUA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 01/02/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.421,27 | 440,00 | 82,50 | 898,77 | |
| ALEXANDRE GUIMARAES BONELAR | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SECRETARIA MUNIC ESPOR E LAZ CONTRATADO | 01/03/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 0,00 | 82,50 | 1.287,50 | |
| ALEXSANDRO CHAVES DE OLIVEIRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 20/08/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 0,00 | 82,50 | 1.287,50 |
| ALEZANDRA SALES TEIXEIRA | EFETIVO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL PROF.EFETIVOS 60% | 07/11/2008 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.181,43 | 668,73 | 287,62 | 2.225,08 | |
| ALFUSIO GILMAR CORREA | EFETIVO | TECNICO AGRICOLA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA EFETIVO | 22/12/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.725,00 | 462,00 | 496,31 | 766,69 | |
| ALICE DOS SANTOS ALMEIDA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNID ESCOLARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 23/12/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.421,27 | 0,00 | 82,50 | 1.338,77 |
| ALICE DOS SANTOS RODRIGUES | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR I NIVEL ESPECIAL I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - PROF CONTRATO 60% ED INF PRE-ESCO | 03/02/2020 | 15/12/2021 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.598,59 | 639,44 | 151,37 | 807,78 |
| ALICE SOUZA SANTANA | EFETIVO | AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 03/06/2019 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.418,62 | 440,00 | 154,00 | 824,62 | |
| ALINE BIRCHENER VILLA NOVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PEDAGOGO NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 01/03/2021 | 24/12/2021 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.083,52 | 0,00 | 304,11 | 2.779,41 |
| ALINE DOS SANTOS LEONIDIO | CONTRATO TEMPORÁRIO | ASSISTENTE DE SERVICOS EDUCACAO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - CONTRATO 40% APOIO EDUC INF CRECH | 01/03/2021 | 15/03/2021 | 44 | RESCISÃO | 727,73 | 0,00 | 45,38 | 682,35 |
| ALINE FRANCISCO CRISPIM | EFETIVO | PEDAGOGO NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL PROF.EFETIVOS 60% | 07/11/2008 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 747,56 | 0,00 | 747,56 | 0,00 | |
| ALINE MALACARNE SANTANA | EFETIVO | PROFESSOR I NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL PROF.EFETIVOS 60% | 17/03/2014 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.803,76 | 655,42 | 283,43 | 1.864,91 | |
| ALINE RIBEIRO DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/03/2021 | 28/03/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.472,54 | 0,00 | 82,50 | 1.390,04 |
| ALINE SOUZA SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR I NIVEL ESPECIAL I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - PROF CONTRATO 60% EDUC INF CRECHE | 01/03/2021 | 15/12/2021 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.868,59 | 0,00 | 127,37 | 1.741,22 |
| ALISSON MACHADO DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 07/01/2021 | 01/12/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.629,00 | 440,00 | 200,48 | 1.988,52 |
| ALIX MOITINHO FERNANDES | EFETIVO | MECANICO DE VEICULOS E MAQUINAS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU - S.M.INFRAESTRUTURA EFETIVOS | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.968,62 | 484,00 | 430,40 | 1.054,22 | |
| ALMERITA GONGO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - CASA DA ACOLHIDA CONTRATADO | 04/01/2021 | 03/11/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 440,00 | 82,50 | 847,50 |
| ALMIR MAIA MACHADO | COMISSIONADO | GERENTE | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SECRETARIA MUNIC ESPOR E LAZ COMISSIONAD | 13/01/2021 | 28/02/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.206,88 | 774,75 | 157,82 | 1.274,31 |
| ALVANY ALVES SANTANA | EFETIVO | GUARDA PATRIMONIAL | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL EFET | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.905,00 | 462,00 | 463,48 | 979,52 | |
| ALVARO FEU SMIDERLE JUNIOR | EFETIVO | AVALIADOR DE IMOVEIS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | S.M.PLAN, FINANCASE TRIBUT EFET | 15/09/2004 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 0,00 | 234,67 | 1.135,33 | |
| AMANDA NEGRI MEDRADO | EFETIVO | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - EFETIVO 40% APOIO EDUC INF CRECHE | 02/04/2019 | 10/11/2022 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 440,00 | 154,00 | 776,00 |
| AMANDA SOARES RODRIGUES | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 01/03/2021 | 01/10/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 0,00 | 82,50 | 1.287,50 |
