| Nome | Regime | Cargo | Secretaria | Lotação | Data de Admissão | Data de Exoneração | Horas Semanal | Tipo da Folha | Total Vencimentos | Adiantamento Salarial | Total Descontos | Total Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 02/01/2018 | 28/02/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.810,00 | 440,00 | 122,10 | 1.247,90 |
| ADAUTO BARCELOS DE ALMEIDA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PINTOR | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 14/08/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 669,44 | 0,00 | 0,00 | 669,44 |
| ADEILTO AURELIO LINS | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 12/07/2019 | 01/02/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.925,50 | 440,00 | 132,50 | 1.353,00 |
| ADEILTON DOS SANTOS CELESTINO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 03/06/2019 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 348,17 | 0,00 | 348,17 | 0,00 | |
| ADEILTON DOS SANTOS DE JESUS | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 01/07/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 733,33 | 0,00 | 0,00 | 733,33 |
| ADEILZA TIMBOHIBA BARCELOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 03/02/2020 | 01/01/2021 | 25 | RESCISÃO | 1.953,83 | 0,00 | 0,00 | 1.953,83 |
| ADELSON SANTOS PARANAGUA JUNIOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 04/01/2021 | 14/02/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.677,59 | 0,00 | 108,24 | 1.569,35 |
| ADELSON SANTOS PARANAGUA JUNIOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 02/04/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.648,50 | 0,00 | 0,00 | 1.648,50 |
| ADELTO DO NASCIMENTO | CONTRATO TEMPORÁRIO | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 02/12/2019 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 2.038,67 | 0,00 | 0,00 | 2.038,67 |
| ADEMILSON FELICIDADE MARTINS | CONTRATO TEMPORÁRIO | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 02/01/2019 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 3.767,50 | 0,00 | 0,00 | 3.767,50 |
| ADENILSON SANTOS DE ANDRADE | CONTRATO TEMPORÁRIO | MOTORISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 03/02/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.366,94 | 0,00 | 0,00 | 1.366,94 |
| ADENILZA GUILHERME ALVES | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - CASA DA ACOLHIDA EFETIVO | 18/09/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.452,50 | 473,00 | 481,10 | 498,40 | |
| ADENILZA TIMBOHIBA BARCELOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNID ESCOLARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 13/04/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ADEVAIR DINIZ SAMPAIO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNID ESCOLARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 03/02/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.344,44 | 0,00 | 0,00 | 1.344,44 |
| ADEVANIR LOPES RODRIGUES JUNIOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 04/01/2021 | 30/04/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.235,45 | 0,00 | 74,25 | 1.161,20 |
| ADEVANIR LOPES RODRIGUES JUNIOR | CONTRATO TEMPORÁRIO | AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 01/04/2020 | 01/01/2021 | 40 | RESCISÃO | 1.223,75 | 0,00 | 0,00 | 1.223,75 |
| ADEZIL DAS NEVES | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 02/01/2018 | 28/02/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.915,00 | 440,00 | 131,55 | 1.343,45 |
| ADEZOIL FERREIRA DO NASCIMENTO | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 13/07/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 733,33 | 0,00 | 0,00 | 733,33 |
| ADILSON COSTA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 01/04/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.212,50 | 0,00 | 0,00 | 1.212,50 |
| ADILSON VASCONCELOS CONCEICAO | EFETIVO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ADMA DA SILVA LIMA | EFETIVO | AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.466,67 | 440,00 | 432,51 | 594,16 | |
| ADNO SILVA BARROS NETO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 03/02/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.613,33 | 0,00 | 0,00 | 1.613,33 |
| ADRIANA ALVES DOS SANTOS PEREIRA | EFETIVO | PROFESSOR I NIVEL ESPECIAL II | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - PROF EFETIVO 60% EDUC INF CRECHE | 26/04/2004 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.988,48 | 687,39 | 628,38 | 672,71 | |
| ADRIANA BARBOSA VIEIRA MORAES DOS SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS | COMISSIONADO | AUDITOR CHEFE | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | CM - CONTROLADORIA MUNIC COMISSIONADO | 04/01/2021 | 04/04/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.495,45 | 0,00 | 199,30 | 2.296,15 |
| ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS | COMISSIONADO | AUDITOR CHEFE | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | CM - CONTROLADORIA MUNIC COMISSIONADO | 12/08/2019 | 01/01/2021 | 40 | RESCISÃO | 1.388,89 | 0,00 | 0,00 | 1.388,89 |
| ADRIANA DE JESUS SANTOS OLIVEIRA | EFETIVO | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - EDUC.INFANTIL EFETIVOS 40% | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.370,00 | 440,00 | 355,70 | 574,30 | |
| ADRIANA DO ROSARIO ANTONIO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNID ESCOLARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - CONTRATO 40% APOIO EDUC INF CRECH | 05/02/2020 | 11/02/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA LOPES DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - CONTRATO 40% APOIO EDUC INF CRECH | 01/07/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 733,33 | 0,00 | 0,00 | 733,33 |
| ADRIANA PAULA PINHEIRO SEBASTIAO | EFETIVO | MA.P.2 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - PROF EFETIVO 60% ED INF PRE-ESCOL | 31/12/1990 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 4.557,02 | 1.204,62 | 1.544,09 | 1.808,31 | |
| ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - PROF CONTRATO 60% EJA | 03/02/2020 | 01/01/2021 | 25 | RESCISÃO | 3.057,92 | 0,00 | 0,00 | 3.057,92 |
| ADRIANA SANTOS MESSIAS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - EDUC.INFANTIL EFETIVOS 40% | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.604,74 | 495,00 | 173,25 | 936,49 | |
| ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | EFETIVO | TECNICO OPERATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 29/12/2004 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.507,50 | 495,00 | 439,39 | 573,11 | |
| ADRIANO ANDRADE CARILO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 03/02/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.613,33 | 0,00 | 0,00 | 1.613,33 |
| ADRIANO DA ROCHA ESTEVES | EFETIVO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 214,70 | 0,00 | 214,70 | 0,00 | |
| ADRIANO DE JESUS CLARINDO | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA-VIDAS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 18/12/2020 | 28/02/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.908,00 | 440,00 | 130,92 | 1.337,08 |
| ADRIANO SANTOS CLARINDO | COMISSIONADO | GERENTE | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA COMISS | 04/01/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.988,64 | 0,00 | 140,39 | 1.848,25 | |
| ADRIELI MARTINS DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 04/01/2021 | 23/03/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.260,00 | 0,00 | 74,25 | 1.185,75 |
| ADRIELI MARTINS DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 02/01/2018 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 2.945,83 | 0,00 | 0,00 | 2.945,83 |
| ADRIELLY RIBEIRO DA SILVA AVILA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 03/02/2020 | 01/01/2021 | 25 | RESCISÃO | 1.953,83 | 0,00 | 0,00 | 1.953,83 |
| ADRY DELFINO DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - CASA DA ACOLHIDA CONTRATADO | 02/01/2018 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 4.658,50 | 0,00 | 0,00 | 4.658,50 |
| ADRYAN BARBOSA PARANAGUA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO ADMINISTRATIVO | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 04/01/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.235,45 | 0,00 | 74,25 | 1.161,20 | |
| ADRYAN BARBOSA PARANAGUA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO ADMINISTRATIVO | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 17/04/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ADVALTER PEREIRA | EFETIVO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL PROF.EFETIVOS 60% | 03/06/2019 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 3.467,18 | 639,44 | 447,60 | 2.380,14 | |
| AGILDIANE DE JESUS DA PAIXAO | EFETIVO | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 07/11/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.397,50 | 451,00 | 420,41 | 526,09 | |
| AILTON SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 15/08/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.494,74 | 451,00 | 469,13 | 574,61 | |
| ALAIZA DE ASSIZ DE SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO ADMINISTRATIVO | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 06/04/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ALAN FERREIRA SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 04/01/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.583,45 | 0,00 | 103,92 | 1.479,53 | |
| ALAN FERREIRA SOUZA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 07/01/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.873,00 | 0,00 | 0,00 | 1.873,00 |
| ALAN SOUTO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSISTENTE TECNICO DE SERVICOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | S.M.PLAN, FINANCAS TRIBUT COM | 04/01/2021 | 02/01/2023 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.235,45 | 0,00 | 74,25 | 1.161,20 |
| ALAN SOUTO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSISTENTE OPERACIONAL DE SERVICOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | S.M.PLAN, FINANCAS TRIBUT COM | 18/03/2019 | 01/01/2021 | 40 | RESCISÃO | 2.566,67 | 0,00 | 0,00 | 2.566,67 |
| ALBERICIO SOUZA DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | PEDREIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 12/12/2018 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 3.914,17 | 0,00 | 0,00 | 3.914,17 |
| ALBERT EINSTEIN SENA NOVAIS | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/07/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 795,83 | 0,00 | 0,00 | 795,83 |
| ALBERTO ROCHA GOMES | COMISSIONADO | GERENTE | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL COMIS | 04/01/2021 | 08/02/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.988,64 | 0,00 | 140,39 | 1.848,25 |
| ALCENY DE OLIVEIRA CARVALHO | COMISSIONADO | GERENTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - COMISSIO MDE GEST DE ES E ENC SOC | 14/08/2017 | 01/01/2021 | 40 | RESCISÃO | 1.076,04 | 0,00 | 0,00 | 1.076,04 |
| ALCIDES DOMINGOS FALCAO DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SECRETARIA MUNIC ESPOR E LAZ CONTRATADO | 02/01/2018 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 3.045,83 | 0,00 | 0,00 | 3.045,83 |
| ALCIONE LEAL RUSSINE LOPES | COMISSIONADO | DIRETOR ESCOLAR NIVEL II | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL COM 60% | 13/10/2020 | 01/01/2021 | 40 | RESCISÃO | 883,95 | 0,00 | 0,00 | 883,95 |
| ALCIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA | COMISSIONADO | SECRETARIO MUNICIPAL | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL COMIS | 01/01/2021 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 5.970,00 | 0,00 | 1.168,88 | 4.801,12 | |
| ALCYNEIA DOS SANTOS COSTA | COMISSIONADO | GERENTE | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL COMIS | 21/10/2020 | 01/01/2021 | 20 | RESCISÃO | 430,41 | 0,00 | 0,00 | 430,41 |
| ALDICEIA SANTOS ROSA OLIVEIRA | EFETIVO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL PROF.EFETIVOS 60% | 05/02/2020 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.868,59 | 639,44 | 644,00 | 585,15 | |
| ALDINA LOURENCO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 04/01/2021 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.260,00 | 0,00 | 74,25 | 1.185,75 | |
| ALDINA LOURENCO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 22/08/2019 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.955,56 | 0,00 | 0,00 | 1.955,56 |
| ALDINEIA FRANCISCA TALHERES | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV APOIO UNID ESCOLARES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 05/02/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.344,44 | 0,00 | 0,00 | 1.344,44 |
| ALENILSON DOS SANTOS | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 10/12/2018 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 4.077,67 | 0,00 | 0,00 | 4.077,67 |
| ALESSANDRA ALMEIDA DOS SANTOS | EFETIVO | AUX SERV GERAIS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEC MUN CULTURA E TURISMO EFETIVO | 18/09/2000 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.452,50 | 473,00 | 562,23 | 417,27 | |
| ALESSANDRA COELHO DUARTE | EFETIVO | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL EFETIVOS 40% | 31/12/1990 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.828,37 | 623,35 | 635,45 | 569,57 | |
| ALESSANDRA FONTOURA DOS SANTOS | EFETIVO | PROFESSOR I NIVEL ESPECIAL I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL PROF.EFETIVOS 60% | 26/04/2004 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 2.179,07 | 763,63 | 794,68 | 620,76 | |
| ALESSANDRO NEVES THOMAZ | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR MAQUINAS E VEICULOS ESPECIAIS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 04/01/2021 | 30/09/2022 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.675,74 | 0,00 | 103,92 | 1.571,82 |
| ALEX DA SILVA MOURA | EFETIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 31/12/1990 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 10.769,69 | 4.199,88 | 4.588,96 | 1.980,85 | |
| ALEX FERNANDES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | GERENTE | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL COMIS | 04/01/2021 | 19/12/2022 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.988,64 | 0,00 | 140,39 | 1.848,25 |
| ALEX FERNANDES DO NASCIMENTO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - CRAS SEDE CONTRATADO | 01/06/2018 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 2.520,35 | 0,00 | 0,00 | 2.520,35 |
| ALEX SANDRO RODRIGUES MOREIRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PINTOR | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 14/08/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 611,11 | 0,00 | 0,00 | 611,11 |
| ALEXANDRE CESCONETO NETO | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR DE SERVIÇOS URBANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 01/02/2018 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 5.651,33 | 0,00 | 0,00 | 5.651,33 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS FRANCA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 03/08/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 611,11 | 0,00 | 0,00 | 611,11 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS PARANAGUA | CONTRATO TEMPORÁRIO | OPERADOR SERV HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 01/04/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ALEXANDRE GUIMARAES BONELAR | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 17/05/2019 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 2.544,44 | 0,00 | 0,00 | 2.544,44 |
| ALEXSA COSTA DA SILVA | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR I NIVEL ESPECIAL I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 14/08/2020 | 01/01/2021 | 25 | RESCISÃO | 888,11 | 0,00 | 0,00 | 888,11 |
| ALEXSANDRO CHAVES DE OLIVEIRA | CONTRATO TEMPORÁRIO | GUARDA PATRIMONIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 13/04/2020 | 01/01/2021 | 44 | RESCISÃO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| ALEZANDRA SALES TEIXEIRA | EFETIVO | PROFESSOR II NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - ENS.FUNDAMENTAL PROF.EFETIVOS 60% | 07/11/2008 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.941,83 | 668,73 | 258,06 | 1.015,04 | |
| ALFUSIO GILMAR CORREA | EFETIVO | TECNICO AGRICOLA | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA EFETIVO | 22/12/2008 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.425,00 | 462,00 | 496,31 | 466,69 | |
| ALICE DOS SANTOS RODRIGUES | CONTRATO TEMPORÁRIO | PROFESSOR I NIVEL ESPECIAL I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SEME - PROF CONTRATO 60% ED INF PRE-ESCO | 03/02/2020 | 15/12/2021 | 25 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.868,59 | 639,44 | 151,37 | 1.077,78 |
| ALICE SOUZA SANTANA | EFETIVO | AGENTE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | PREF MUNIC CONCEICAO DA BARRA | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 03/06/2019 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1.418,62 | 440,00 | 154,00 | 824,62 | |
