| Data de movimento | Exercício do empenho | Dotação | Vínculo | Nº de Empenho | Operação | Valor do pagamento | Valor do processo | Valor Nº processo | Exercício da liquidação | Nº Liquidação | Tipo de pagamento | Nº do pagamento | Ano do Pagamento | Pref. Banco | Nº Banco | Vínculo do Banco | Valor de desconto | Ctrl_Integr | Fornecedor | Descrição do fornecedor | Unidade do orçamento | Natureza da despesa | Classificação do funcionário | Fonte do Recurso | Nº Processo | Dig. Processo | Exerc_Proc | Artigo Caixa | Exercício | Apropriação | Mês da Folha | Unidade gestora | ctem62 | Processamento | Tipo de Folha | Descrição da Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 2022 | 1141 | 111.100.000.000 | 1844 | 1 | 608,61 | 608,61 | 0 | 2022 | 3012 | Pagto Normal | 10205 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1383 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 51.01.10 | 3.1.91.13.08 | 12.332.0002.2.0007 | 1 | 10979 | 0 | 2022 | 60 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal |
| 02/01/2023 | 2022 | 1380 | 111.100.000.000 | 1810 | 1 | 56427,31 | 56427,31 | 0 | 2022 | 2978 | Pagto Normal | 10203 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1383 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 51.01.20 | 3.1.91.13.08 | 12.361.0002.2.0023 | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 61 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal |
| 02/01/2023 | 2022 | 1381 | 111.100.000.000 | 1817 | 1 | 12978,58 | 12978,58 | 0 | 2022 | 2985 | Pagto Normal | 10204 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1383 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 51.01.20 | 3.1.91.13.08 | 12.361.0002.2.0024 | 202 | 10979 | 0 | 2022 | 63 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal |
| 02/01/2023 | 2022 | 1383 | 111.100.000.000 | 1827 | 1 | 890,29 | 890,29 | 0 | 2022 | 2995 | Pagto Normal | 10204 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1383 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 51.01.20 | 3.1.91.13.08 | 12.365.0002.2.0032 | 202 | 10979 | 0 | 2022 | 64 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal |
| 02/01/2023 | 2022 | 1384 | 111.800.000.000 | 1889 | 1 | 30393,88 | 30393,88 | 0 | 2022 | 3057 | Pagto Normal | 10201 | 2023 | 4 | 748 | 154.200.700.000 | 0 | S | 1383 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 51.01.20 | 3.1.91.13.08 | 12.365.0002.2.0098 | 205 | 10979 | 0 | 2022 | 27 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal |
| 02/01/2023 | 2022 | 1385 | 111.100.000.000 | 1853 | 1 | 7871,52 | 7871,52 | 0 | 2022 | 3021 | Pagto Normal | 10204 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1383 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 51.01.20 | 3.1.91.13.08 | 12.365.0002.2.0128 | 202 | 10979 | 0 | 2022 | 65 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal |
| 02/01/2023 | 2022 | 1386 | 111.100.000.000 | 1840 | 1 | 2559,48 | 2559,48 | 0 | 2022 | 3008 | Pagto Normal | 10203 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1383 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 51.01.20 | 3.1.91.13.08 | 12.366.0002.2.0141 | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 62 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal |
| 02/01/2023 | 2022 | 51005 | 111.100.000.000 | 500705 | 1 | 585,6 | 0 | 0 | 2022 | 500706 | Pagto Normal | 10206 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1383 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 10979 | 0 | 2022 | 59 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | ||||
| 02/01/2023 | 2022 | 51005 | 111.200.000.000 | 500715 | 1 | 20918,6 | 0 | 0 | 2022 | 500716 | Pagto Normal | 10201 | 2023 | 4 | 717 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1383 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 3 | 10979 | 0 | 2022 | 38 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51005 | 111.200.000.000 | 500729 | 1 | 56757,01 | 0 | 0 | 2022 | 500730 | Pagto Normal | 10202 | 2023 | 4 | 717 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1383 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 39 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51005 | 111.800.000.000 | 500739 | 1 | 29244,9 | 0 | 0 | 2022 | 500740 | Pagto Normal | 10202 | 2023 | 4 | 748 | 154.200.700.000 | 0 | S | 1383 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 205 | 10979 | 0 | 2022 | 28 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51013 | 111.200.000.000 | 500714 | 1 | 978,73 | 0 | 0 | 2022 | 500715 | Pagto Normal | 10205 | 2023 | 4 | 717 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1034 | SINDISBARRA | 3 | 10979 | 0 | 2022 | 43 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51013 | 111.200.000.000 | 500728 | 1 | 2333,36 | 0 | 0 | 2022 | 500729 | Pagto Normal | 10206 | 2023 | 4 | 717 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1034 | SINDISBARRA | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 44 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51013 | 111.800.000.000 | 500738 | 1 | 1166,97 | 0 | 0 | 2022 | 500739 | Pagto Normal | 10204 | 2023 | 4 | 748 | 154.200.700.000 | 0 | S | 1034 | SINDISBARRA | 205 | 10979 | 0 | 2022 | 30 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51016 | 111.200.000.000 | 500721 | 1 | 596,95 | 0 | 0 | 2022 | 500722 | Pagto Normal | 27001 | 2023 | 4 | 717 | 154.000.700.000 | 0 | S | 951 | BANCO DO BRASIL SA | 3 | 10979 | 0 | 2022 | 36 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51016 | 111.200.000.000 | 500735 | 1 | 707,43 | 0 | 0 | 2022 | 500736 | Pagto Normal | 27001 | 2023 | 4 | 717 | 154.000.700.000 | 0 | S | 951 | BANCO DO BRASIL SA | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 37 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51017 | 111.100.000.000 | 500688 | 1 | 882,48 | 0 | 0 | 2022 | 500689 | Pagto Normal | 10201 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 953 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10978 | 0 | 2022 | 56 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1277 | 4 | Rescisão | ||||
| 02/01/2023 | 2022 | 51017 | 111.200.000.000 | 500701 | 1 | 414,04 | 0 | 0 | 2022 | 500702 | Pagto Normal | 10210 | 2023 | 4 | 717 | 154.000.700.000 | 0 | S | 953 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 | 10978 | 0 | 2022 | 48 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1277 | 4 | Rescisão | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51017 | 111.200.000.000 | 500722 | 1 | 12375,43 | 0 | 0 | 2022 | 500723 | Pagto Normal | 10209 | 2023 | 4 | 717 | 154.000.700.000 | 0 | S | 953 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3 | 10979 | 0 | 2022 | 47 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51017 | 111.200.000.000 | 500736 | 1 | 29426,62 | 0 | 0 | 2022 | 500737 | Pagto Normal | 10210 | 2023 | 4 | 717 | 154.000.700.000 | 0 | S | 953 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 49 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51017 | 111.800.000.000 | 500745 | 1 | 10143,81 | 0 | 0 | 2022 | 500746 | Pagto Normal | 10206 | 2023 | 4 | 748 | 154.200.700.000 | 0 | S | 953 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 205 | 10979 | 0 | 2022 | 32 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51024 | 111.200.000.000 | 500717 | 1 | 172,6 | 0 | 0 | 2022 | 500718 | Pagto Normal | 10207 | 2023 | 4 | 717 | 154.000.700.000 | 0 | S | 2809 | SINDIUPES | 3 | 10979 | 0 | 2022 | 45 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51024 | 111.200.000.000 | 500731 | 1 | 1018,76 | 0 | 0 | 2022 | 500732 | Pagto Normal | 10208 | 2023 | 4 | 717 | 154.000.700.000 | 0 | S | 2809 | SINDIUPES | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 46 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 02/01/2023 | 2022 | 51024 | 111.800.000.000 | 500741 | 1 | 684,47 | 0 | 0 | 2022 | 500742 | Pagto Normal | 10205 | 2023 | 4 | 748 | 154.200.700.000 | 0 | S | 2809 | SINDIUPES | 205 | 10979 | 0 | 2022 | 31 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 13/01/2023 | 2023 | 51001 | 150.000.250.000 | 500001 | 1 | 8771,01 | 0 | 0 | 2023 | 500001 | Pagto Normal | 1282 | 1 | 6 | 186.900.000.000 | 0 | S | 99999 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1 | 496 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1282 | 1 | Adiantamento Salarial | ||||||
| 13/01/2023 | 2023 | 51001 | 154.000.300.000 | 500002 | 1 | 94004,68 | 0 | 0 | 2023 | 500002 | Pagto Normal | 1282 | 1 | 6 | 186.900.000.000 | 0 | S | 99999 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 3 | 496 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1282 | 1 | Adiantamento Salarial | ||||||
| 13/01/2023 | 2023 | 51001 | 154.000.700.000 | 500003 | 1 | 263406,8 | 0 | 0 | 2023 | 500003 | Pagto Normal | 1282 | 1 | 6 | 186.900.000.000 | 0 | S | 99999 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4 | 496 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1282 | 1 | Adiantamento Salarial | ||||||
| 19/01/2023 | 2022 | 1340 | 111.100.000.000 | 1872 | 1 | 21936,2 | 21936,2 | 0 | 2022 | 3040 | Pagto Normal | 11902 | 2022 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 51.01.20 | 3.1.90.13.02 | 12.361.0002.2.0023 | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 72 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal |
| 19/01/2023 | 2022 | 1342 | 111.100.000.000 | 1822 | 1 | 26736,19 | 26736,19 | 0 | 2022 | 2990 | Pagto Normal | 11902 | 2022 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 51.01.20 | 3.1.90.13.02 | 12.365.0002.2.0030 | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 66 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal |
| 19/01/2023 | 2022 | 1344 | 111.100.000.000 | 1877 | 1 | 1778,71 | 1778,71 | 0 | 2022 | 3045 | Pagto Normal | 11902 | 2022 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 51.01.20 | 3.1.90.13.02 | 12.365.0002.2.0098 | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 73 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal |
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.100.000.000 | 500685 | 1 | 179,82 | 0 | 0 | 2022 | 500686 | Pagto Normal | 11901 | 2022 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 1 | 10978 | 0 | 2022 | 75 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1277 | 4 | Rescisão | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.100.000.000 | 500686 | 1 | 305 | 0 | 0 | 2022 | 500687 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 1 | 10978 | 0 | 2022 | 76 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1277 | 4 | Rescisão | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.100.000.000 | 500689 | 1 | 8962,59 | 0 | 0 | 2022 | 500690 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 3 | 10978 | 0 | 2022 | 77 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1277 | 4 | Rescisão | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.100.000.000 | 500690 | 1 | 4471,01 | 0 | 0 | 2022 | 500691 | Pagto Normal | 11901 | 2022 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 3 | 10978 | 0 | 2022 | 78 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1277 | 4 | Rescisão | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.100.000.000 | 500702 | 1 | 658,48 | 0 | 0 | 2022 | 500703 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 1 | 10979 | 0 | 2022 | 83 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.100.000.000 | 500703 | 1 | 532 | 0 | 0 | 2022 | 500704 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 1 | 10979 | 0 | 2022 | 84 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.100.000.000 | 500704 | 1 | 828,38 | 0 | 0 | 2022 | 500705 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 150.000.250.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 1 | 10979 | 0 | 2022 | 85 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.200.000.000 | 500693 | 1 | 1423,32 | 0 | 0 | 2022 | 500694 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 10978 | 0 | 2022 | 79 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1277 | 4 | Rescisão | ||||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.200.000.000 | 500694 | 1 | 21235,69 | 0 | 0 | 2022 | 500695 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 4 | 10978 | 0 | 2022 | 80 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1277 | 4 | Rescisão | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.200.000.000 | 500695 | 1 | 11423,2 | 0 | 0 | 2022 | 500696 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 4 | 10978 | 0 | 2022 | 81 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1277 | 4 | Rescisão | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.200.000.000 | 500696 | 1 | 5458,65 | 0 | 0 | 2022 | 500697 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 4 | 10978 | 0 | 2022 | 82 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1277 | 4 | Rescisão | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.200.000.000 | 500709 | 1 | 2181,6 | 0 | 0 | 2022 | 500710 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 3 | 10979 | 0 | 2022 | 86 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.200.000.000 | 500710 | 1 | 7004,49 | 0 | 0 | 2022 | 500711 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 3 | 10979 | 0 | 2022 | 87 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.200.000.000 | 500723 | 1 | 1699,13 | 0 | 0 | 2022 | 500724 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 88 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.200.000.000 | 500724 | 1 | 4274,08 | 0 | 0 | 2022 | 500725 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 89 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.200.000.000 | 500725 | 1 | 84,42 | 0 | 0 | 2022 | 500726 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 90 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 19/01/2023 | 2022 | 51010 | 111.200.000.000 | 500726 | 1 | 3470,69 | 0 | 0 | 2022 | 500727 | Pagto Normal | 11901 | 2023 | 4 | 716 | 154.000.700.000 | 0 | S | 1003 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 4 | 10979 | 0 | 2022 | 91 | 2023 | Não apropria | 12 | Educação | N | 1276 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1276 | 150.000.250.000 | 158 | 1 | 2424,44 | 0 | 0 | 2023 | 79 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 150.000.250.000 | 1064,54 | S | 101485 | SEME - CONTRATO MDE GEST DE ES E ENC SOC | 51.01.10 | 3.1.90.04.01 | 12.122.0002.2.0007 | 1 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1279 | 150.000.250.000 | 154 | 1 | 5137,45 | 0 | 0 | 2023 | 75 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 150.000.250.000 | 3646,99 | S | 101484 | SEME - EFETIVOS MDE GEST DE ES E ENC SOC | 51.01.10 | 3.1.90.11.01 | 12.122.0002.2.0007 | 1 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1279 | 150.000.250.000 | 194 | 1 | 409,41 | 0 | 0 | 2023 | 115 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 150.000.250.000 | 409,41 | S | 101486 | SEME - COMISSIO MDE GEST DE ES E ENC SOC | 51.01.10 | 3.1.90.11.01 | 12.122.0002.2.0007 | 1 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1279 | 150.000.250.000 | 195 | 1 | 520,66 | 0 | 0 | 2023 | 116 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 150.000.250.000 | 520,66 | S | 101486 | SEME - COMISSIO MDE GEST DE ES E ENC SOC | 51.01.10 | 3.1.90.11.01 | 12.122.0002.2.0007 | 1 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1279 | 150.000.250.000 | 196 | 1 | 877,24 | 0 | 0 | 2023 | 117 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 150.000.250.000 | 877,24 | S | 101486 | SEME - COMISSIO MDE GEST DE ES E ENC SOC | 51.01.10 | 3.1.90.11.01 | 12.122.0002.2.0007 | 1 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1279 | 150.000.250.000 | 197 | 1 | 18792,69 | 0 | 0 | 2023 | 118 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 150.000.250.000 | 7492,06 | S | 101486 | SEME - COMISSIO MDE GEST DE ES E ENC SOC | 51.01.10 | 3.1.90.11.01 | 12.122.0002.2.0007 | 1 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1281 | 150.000.250.000 | 155 | 1 | 475,41 | 0 | 0 | 2023 | 76 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 150.000.250.000 | 0 | S | 101484 | SEME - EFETIVOS MDE GEST DE ES E ENC SOC | 51.01.10 | 3.1.90.11.33 | 12.122.0002.2.0007 | 1 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1417 | 150.000.250.000 | 156 | 1 | 270 | 0 | 0 | 2023 | 77 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 150.000.250.000 | 0 | S | 101484 | SEME - EFETIVOS MDE GEST DE ES E ENC SOC | 51.01.10 | 3.3.90.46.01 | 12.122.0002.2.0007 | 1 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1417 | 150.000.250.000 | 159 | 1 | 270 | 0 | 0 | 2023 | 80 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 150.000.250.000 | 0 | S | 101485 | SEME - CONTRATO MDE GEST DE ES E ENC SOC | 51.01.10 | 3.3.90.46.01 | 12.122.0002.2.0007 | 1 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1417 | 150.000.250.000 | 198 | 1 | 1350 | 0 | 0 | 2023 | 119 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 150.000.250.000 | 0 | S | 101486 | SEME - COMISSIO MDE GEST DE ES E ENC SOC | 51.01.10 | 3.3.90.46.01 | 12.122.0002.2.0007 | 1 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1460 | 154.000.700.000 | 111 | 1 | 35,24 | 0 | 0 | 2023 | 32 | Pagto Normal | 1284 | 1 | 6 | 154.000.700.000 | 35,24 | S | 1225 | SEME- ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 51.01.20 | 3.1.90.04.01 | 12.361.0002.2.0023 | 4 | 1101 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1284 | 4 | Rescisão | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1460 | 154.000.700.000 | 112 | 1 | 259,38 | 0 | 0 | 2023 | 33 | Pagto Normal | 1284 | 1 | 6 | 154.000.700.000 | 259,38 | S | 1225 | SEME- ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 51.01.20 | 3.1.90.04.01 | 12.361.0002.2.0023 | 4 | 1101 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1284 | 4 | Rescisão | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1460 | 154.000.700.000 | 113 | 1 | 3142,4 | 0 | 0 | 2023 | 34 | Pagto Normal | 1284 | 1 | 6 | 154.000.700.000 | 926,15 | S | 1225 | SEME- ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 51.01.20 | 3.1.90.04.01 | 12.361.0002.2.0023 | 4 | 1101 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1284 | 4 | Rescisão | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1460 | 154.000.700.000 | 168 | 1 | 84,42 | 0 | 0 | 2023 | 89 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 154.000.700.000 | 84,42 | S | 1225 | SEME- ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 51.01.20 | 3.1.90.04.01 | 12.361.0002.2.0023 | 4 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1460 | 154.000.700.000 | 169 | 1 | 1067,33 | 0 | 0 | 2023 | 90 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 154.000.700.000 | 1067,33 | S | 1225 | SEME- ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 51.01.20 | 3.1.90.04.01 | 12.361.0002.2.0023 | 4 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1460 | 154.000.700.000 | 170 | 1 | 4420,26 | 0 | 0 | 2023 | 91 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 154.000.700.000 | 4420,26 | S | 1225 | SEME- ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 51.01.20 | 3.1.90.04.01 | 12.361.0002.2.0023 | 4 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1460 | 154.000.700.000 | 171 | 1 | 54663,85 | 0 | 0 | 2023 | 92 | Pagto Normal | 1283 | 1 | 6 | 154.000.700.000 | 17288,72 | S | 1225 | SEME- ENSINO FUNDAMENTAL CONT 60% | 51.01.20 | 3.1.90.04.01 | 12.361.0002.2.0023 | 4 | 1102 | 2023 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 1283 | 2 | Folha Mensal | |||
| 31/01/2023 | 2023 | 1461 | 154.000.300.000 | 116 | 1 | 1876,37 | 0 | 0 | 2023 | 37 | Pagto Normal | 1284 | 2023 | 1 | 6 | 154.000.300.000 | 148,88 | S | 1073 | SEME- ENSINO FUNDAMENTAL CONT 40% | 51.01.20 | 3.1.90.04.01 | 12.361.0002.2.0024 | 202 | 1101 | 0 | 2023 | 107 | 2023 | Não apropria | 1 | Educação | N | 4 | Rescisão | |
