| Identificação | Unidade Gestora | CNPJ/CPF | Nome | Razão Social | Valor | Data | Número | Série | Contrato | Ano do Contrato | Código Nfe Migrador | Unidade Orçamentária | Contratos Vigentes | Cidade | Estado | Edital | Ano do Edital | Chave de Acesso Nfe | Site Consulta de Autenticidade NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | unidade | fornecedor_documento | fornecedor_nome | fornecedor_razao_social | valor | data | numero | serie | contrato | ano_contrato | codigo_nota_migrador | unidade_orçamentaria | contratos_vigentes | Cidade | Estado | Edital | Ano_Edital | ||
| 25175525 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 50.735.505/0001-72 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 5.594.400 | 30/12/2020 | 1457 | 2 | 119 | 2020 | 74802020 | 020.003.020.000.000 - . | 1 | 79 | 2019 | ||||
| 25175524 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 50.735.505/0001-72 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 5.594.400 | 30/12/2020 | 1457 | 2 | 119 | 2020 | 74802020 | 020.003.020.000.000 - . | 1 | ||||||
| 25181026 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 07.434.959/0001-84 | CRIMAQ - CRISTAL MÃ�QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | CRIMAQ - CRISTAL MÃ�QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | 30.423.300 | 29/12/2020 | 137 | 2 | 35 | 2019 | 74782020 | 020.004.020.000.000 - . | 1 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 1 | 2017 | ||
| 25181025 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 07.434.959/0001-84 | CRIMAQ - CRISTAL MÃ�QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | CRIMAQ - CRISTAL MÃ�QUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | 578.041.700 | 29/12/2020 | 137 | 1 | 35 | 2019 | 74772020 | 020.004.020.000.000 - . | 1 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 1 | 2017 | ||
| 25175523 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 50.735.505/0001-72 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 367.362.600 | 23/12/2020 | 1457 | 1 | 119 | 2020 | 74702020 | 020.003.020.000.000 - . | 1 | 79 | 2019 | ||||
| 25175522 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 50.735.505/0001-72 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 367.362.600 | 23/12/2020 | 1457 | 1 | 119 | 2020 | 74702020 | 020.003.020.000.000 - . | 1 | ||||||
| 25161037 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 02.548.735/0001-80 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 260.000 | 18/12/2020 | 11245 | 2 | 152 | 2017 | 1202021 | 020.003.000.000.000 - . | 1 | 43 | 2017 | ||||
| 25161036 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 02.548.735/0001-80 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 260.000 | 18/12/2020 | 11245 | 2 | 152 | 2017 | 1202021 | 020.003.000.000.000 - . | 1 | ||||||
| 25161034 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 02.548.735/0001-80 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 12.740.000 | 18/12/2020 | 11245 | 1 | 152 | 2017 | 1192021 | 020.003.000.000.000 - . | 1 | 43 | 2017 | ||||
| 25161033 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 02.548.735/0001-80 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 12.740.000 | 18/12/2020 | 11245 | 1 | 152 | 2017 | 1192021 | 020.003.000.000.000 - . | 1 | ||||||
| 25186313 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 15.335.348/0001-07 | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP | 10.662.900 | 17/12/2020 | 4098 | 1 | 12021 | 022.001.000.000.001 - CASA DA ACOLHIDA | 1 | RIO BANANAL | ES | 77 | 2019 | ||||
| 25184772 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 111.247.277-01 | MARIA JOSÉ JESUS CORREIA. | MARIA JOSÉ JESUS CORREIA | 4.000.000 | 17/12/2020 | 9606 | dez./20 | 169 | 2020 | 52021 | 022.001.000.000.000 - . | 1 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | ||||
| 25188366 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 99608146704 | VALTER AMORIM MACEDO | VALTER AMORIM MACEDO | 4.000.000 | 16/12/2020 | 9593 | dez./20 | 150 | 2020 | 42021 | 022.001.030.000.000 - . | 1 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | ||||
| 25182021 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 07.829.326/0001-75 | TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTAD ME | TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTAD ME | 22.080.000 | 16/12/2020 | 6001 | 1 | 29 | 2019 | 3672021 | 020.007.000.000.000 - . | 2 | CASTELO | ES | ||||
| 25175632 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2.078.000 | 15/12/2020 | 498392 | E | 197 | 2019 | 1542021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25175630 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2.781.100 | 15/12/2020 | 502377 | E | 197 | 2019 | 1532021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25175628 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 15.286.700 | 15/12/2020 | 502376 | E | 197 | 2019 | 1522021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25175626 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 7.284.100 | 15/12/2020 | 502369 | E | 197 | 2019 | 1512021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25175624 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 63.305.700 | 15/12/2020 | 502375 | E | 197 | 2019 | 1502021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25175622 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 8.091.200 | 15/12/2020 | 502373 | E | 197 | 2019 | 1492021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25175620 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 3.857.700 | 15/12/2020 | 502371 | E | 197 | 2019 | 1482021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25175618 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 105.642.900 | 15/12/2020 | 502368 | E | 197 | 2019 | 1472021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25175616 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 47.753.200 | 15/12/2020 | 502374 | E | 197 | 2019 | 1462021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25175614 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 38.025.900 | 15/12/2020 | 502372 | E | 197 | 2019 | 1452021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25175612 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 35.251.700 | 15/12/2020 | 502370 | E | 197 | 2019 | 1442021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25175610 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 10.725.800 | 15/12/2020 | 498116 | E | 197 | 2019 | 1432021 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25188572 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 364.906.017-53 | ISAIAS FERREIRA RODRIGUES | ISAIAS FERREIRA RODRIGUES | 4.000.000 | 14/12/2020 | 9439 | 2020 | 181 | 2020 | 74652020 | 022.001.030.000.000 - . | 2 | ||||||
| 25181779 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 26.649.341/0001-86 | MAQSERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | MAQSERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | 103.979.300 | 11/12/2020 | 23 | 1 | 157 | 2019 | 72452020 | 020.006.000.000.000 - . | 2 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 18 | 2019 | ||
| 25186203 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 111.247.277-01 | MARIA JOSÉ JESUS CORREIA. | MARIA JOSÉ JESUS CORREIA | 4.000.000 | 10/12/2020 | 9287 | 2020 | 169 | 2020 | 73852020 | 022.001.000.000.000 - . | 1 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | ||||
| 25178750 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 3.895.000 | 10/12/2020 | 930 | 1 | 73062020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178749 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 5.624.000 | 10/12/2020 | 929 | 1 | 73052020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178748 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 16.948.000 | 10/12/2020 | 965 | 1 | 73042020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178735 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 126.700 | 10/12/2020 | 931 | 2 | 72912020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178734 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 6.209.300 | 10/12/2020 | 931 | 1 | 72902020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178733 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 188.300 | 10/12/2020 | 930 | 2 | 72892020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178732 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 9.227.700 | 10/12/2020 | 930 | 1 | 72882020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178731 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 25.783.000 | 10/12/2020 | 964 | 1 | 72872020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178730 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 10.906.799/0001-33 | A. M. TRANSPORTES - ME | A. M. TRANSPORTES - ME | 1.470.500 | 10/12/2020 | 97 | 2 | 144 | 2019 | 72422020 | 020.004.000.000.000 - . | 1 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 18 | 2019 | ||
| 25178729 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 10.906.799/0001-33 | A. M. TRANSPORTES - ME | A. M. TRANSPORTES - ME | 72.056.000 | 10/12/2020 | 97 | 1 | 144 | 2019 | 72412020 | 020.004.000.000.000 - . | 1 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 18 | 2019 | ||
| 25159388 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 25.527.528/0001-44 | J.S.SANTOS PANIFICADORA LTDA | J.S.SANTOS PANIFICADORA LTDA | 180.000.000 | 10/12/2020 | 116 | 1 | 72442020 | 020.001.000.000.000 - . | 1 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 1 | 2020 | ||||
| 25182015 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 07.829.326/0001-75 | TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTAD ME | TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTAD ME | 22.080.000 | 07/12/2020 | 5952 | 1 | 29 | 2019 | 1182021 | 020.007.000.000.000 - . | 2 | CASTELO | ES | ||||
| 25181778 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 10.412.235/0001-44 | FERREIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - EPP | FERREIRA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - EPP | 243.966.600 | 07/12/2020 | 133 | 1 | 149 | 2019 | 72432020 | 020.006.000.000.000 - . | 1 | SÃO GABRIEL DA PALHA | ES | 18 | 2019 | ||
| 25178755 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 31.963.787/0001-10 | GILSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | GILSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | 5.805.000 | 04/12/2020 | 459220 | 1 | 73112020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 1 | 2020 | ||||
| 25178754 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 8.550.000 | 04/12/2020 | 934 | 2 | 73102020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178753 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 2.717.000 | 04/12/2020 | 933 | 1 | 73092020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178752 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1.425.000 | 04/12/2020 | 932 | 1 | 73082020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178751 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1.719.500 | 04/12/2020 | 931 | 1 | 73072020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178747 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 31.700 | 04/12/2020 | 904 | 3 | 73032020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178746 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1.552.300 | 04/12/2020 | 904 | 2 | 73022020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178745 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 190.100 | 04/12/2020 | 903 | 3 | 73012020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178744 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 9.313.900 | 04/12/2020 | 903 | 1 | 73002020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178743 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 95.000 | 04/12/2020 | 902 | 2 | 72992020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178742 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 4.657.000 | 04/12/2020 | 902 | 1 | 72982020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178741 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 105.600 | 04/12/2020 | 901 | 3 | 72972020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178740 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 5.174.400 | 04/12/2020 | 901 | 2 | 72962020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178739 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 3.500 | 04/12/2020 | 900 | 2 | 72952020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178738 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 172.500 | 04/12/2020 | 900 | 1 | 72942020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178737 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 349.000 | 04/12/2020 | 899 | 2 | 72932020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25178736 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 09.427.853/0001-89 | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | REAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 17.101.400 | 04/12/2020 | 899 | 1 | 72922020 | 020.004.000.000.000 - . | 0 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 37 | 2020 | ||||
| 25181320 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 07.375.591/0001-20 | VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 20.630.100 | 03/12/2020 | 112 | 2 | 204 | 2019 | 70482020 | 020.005.010.000.000 - . | 2 | SOORETAMA | ES | 2 | 2019 | ||
| 25181319 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 07.375.591/0001-20 | VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 20.630.100 | 03/12/2020 | 112 | 2 | 204 | 2019 | 70482020 | 020.005.010.000.000 - . | 2 | SOORETAMA | ES | ||||
| 25181318 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 07.375.591/0001-20 | VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 391.971.700 | 03/12/2020 | 112 | 1 | 204 | 2019 | 70472020 | 020.005.010.000.000 - . | 2 | SOORETAMA | ES | 2 | 2019 | ||
| 25181317 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 07.375.591/0001-20 | VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | VIDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | 391.971.700 | 03/12/2020 | 112 | 1 | 204 | 2019 | 70472020 | 020.005.010.000.000 - . | 2 | SOORETAMA | ES | ||||
| 25181787 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 13.234.177/0001-02 | EMM COMERCIO E URBANIZACAO LTDA - ME | EMM COMERCIO E URBANIZACAO LTDA - ME | 3.500.000 | 02/12/2020 | 350 | 2 | 148 | 2019 | 73812020 | 020.006.000.000.000 - . | 3 | LINHARES | ES | 18 | 2019 | ||
| 25181786 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 13.234.177/0001-02 | EMM COMERCIO E URBANIZACAO LTDA - ME | EMM COMERCIO E URBANIZACAO LTDA - ME | 66.499.900 | 02/12/2020 | 350 | 1 | 148 | 2019 | 73802020 | 020.006.000.000.000 - . | 3 | LINHARES | ES | 18 | 2019 | ||
| 25181785 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 13.234.177/0001-02 | EMM COMERCIO E URBANIZACAO LTDA - ME | EMM COMERCIO E URBANIZACAO LTDA - ME | 66.499.900 | 02/12/2020 | 349 | 2 | 148 | 2019 | 73792020 | 020.006.000.000.000 - . | 3 | LINHARES | ES | 18 | 2019 | ||
| 25181784 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 13.234.177/0001-02 | EMM COMERCIO E URBANIZACAO LTDA - ME | EMM COMERCIO E URBANIZACAO LTDA - ME | 3.500.000 | 02/12/2020 | 349 | 1 | 148 | 2019 | 73782020 | 020.006.000.000.000 - . | 3 | LINHARES | ES | 18 | 2019 | ||
| 25175159 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 14.691.528/0001-69 | DM SOLUTIONS LTDA ME | DM SOLUTIONS LTDA ME | 55.753.100 | 02/12/2020 | 4373 | 1 | 12 | 2020 | 74672020 | 020.003.010.000.000 - . | 3 | COLATINA | ES | ||||
| 25189497 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 11.525.200 | 01/12/2020 | 498385 | E | 197 | 2019 | 1602021 | 022.001.030.003.000 - . | 2 | BURI | SP | ||||
| 25188571 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 99608146704 | VALTER AMORIM MACEDO | VALTER AMORIM MACEDO | 4.000.000 | 01/12/2020 | 8984 | 2020 | 150 | 2020 | 74642020 | 022.001.030.000.000 - . | 1 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | ||||
| 25181789 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 20.732.283/0001-73 | BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME | BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 40.361.400 | 01/12/2020 | 427 | 2 | 176 | 2019 | 73832020 | 020.006.000.000.000 - . | 1 | BOA ESPERANÇA | ES | 15 | 2018 | ||
| 25181788 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 20.732.283/0001-73 | BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME | BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 766.867.200 | 01/12/2020 | 427 | 1 | 176 | 2019 | 73822020 | 020.006.000.000.000 - . | 1 | BOA ESPERANÇA | ES | 15 | 2018 | ||
| 25181764 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 26.649.341/0001-86 | MAQSERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | MAQSERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | 103.979.300 | 01/12/2020 | 21 | 1 | 157 | 2019 | 70532020 | 020.006.000.000.000 - . | 2 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 18 | 2019 | ||
| 25178673 | 01 - PREFEITURA CONCEIÇÃO DA BARRA | 26.649.341/0001-86 | MAQSERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | MAQSERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | 54.603.700 | 01/12/2020 | 22 | 1 | 143 | 2019 | 70522020 | 020.004.000.000.000 - . | 2 | CONCEIÇÃO DA BARRA | ES | 18 | 2019 | ||
