| Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|
| 485/2021 | 29/12/2021 | E&L PRODUCOES DE SOFWARE LTDA | 8.741,72 |
| 486/2021 | 29/12/2021 | E&L PRODUCOES DE SOFWARE LTDA | 8.741,72 |
| 487/2021 | 29/12/2021 | E&L PRODUCOES DE SOFWARE LTDA | 7.576,16 |
| 488/2021 | 29/12/2021 | LOCASIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 405,00 |
| 1881/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 503,92 |
| 1882/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 2.730,10 |
| 1883/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 98,18 |
| 1884/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 3.695,44 |
| 1885/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 889,72 |
| 1886/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 192,5 |
| 1887/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 2.172,76 |
| 1888/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 1.629,57 |
| 1889/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 16,71 |
| 1890/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 281,73 |
| 1891/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 210,20 |
| 1892/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 5.428,36 |
| 1893/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 2.093,08 |
| 1894/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 810 |
| 1895/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 222,83 |
| 1896/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 25,05 |
| 1897/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 352,59 |
| 1898/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 751,97 |
| 1899/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 13.570,06 |
| 1900/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 7.126,19 |
| 1901/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 564,55 |
| 1902/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 1.920,32 |
| 1903/2021 | 28/12/2021 | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 7.338,44 |
| 1904/2021 | 28/12/2021 | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 2.658,37 |
| 1905/2021 | 28/12/2021 | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 103.902,49 |
| 1906/2021 | 28/12/2021 | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 6.851,77 |
| 1907/2021 | 28/12/2021 | SEMS - S.M.SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 16.126,36 |
| 1908/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 26.565,26 |
| 1909/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 170.596,12 |
| 1910/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 1.074,67 |
| 1911/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 15.033,43 |
| 1912/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 1.076,67 |
| 1913/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 22.680,00 |
| 1914/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN.SAUDE EFETIVOS | 863,00 |
| 1915/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 15.673,51 |
| 1916/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 59.124,86 |
| 1917/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 11.200,84 |
| 1918/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 717,78 |
| 1919/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M.SAUDE EFETIVOS - PSF | 6.590,45 |
| 1920/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 7.192,03 |
| 1921/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE COMISSIONADOS | 473,46 |
| 1922/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE COMISSIONADOS | 230,28 |
| 1923/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE COMISSIONADOS | 649,30 |
| 1924/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE COMISSIONADOS | 14.189,94 |
| 1925/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE COMISSIONADOS | 1.620,00 |
| 1926/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 3.105,98 |
| 1927/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 1.336,76 |
| 1928/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 8.097,03 |
| 1929/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 1.473,78 |
| 1930/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 12.046,65 |
| 1931/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 262.411,12 |
| 1932/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 29.834,99 |
| 1933/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 2.742,00 |
| 1934/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC. MUN. SAUDE CONTRATADOS | 612,25 |
| 1935/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 64.610,03 |
| 1936/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 2.404,81 |
| 1937/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 1.419,76 |
| 1938/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 356,43 |
| 1939/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 43.626,97 |
| 1940/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 1.414,80 |
| 1941/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SEC.M. SAUDE AG. VIGIL. AMBIENTAL | 6.075,00 |
| 1942/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 10.829,02 |
| 1943/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 412,50 |
| 1944/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 2.625,49 |
| 1945/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 8.549,23 |
| 1946/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 113.606,41 |
| 1947/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 12.150,00 |
| 1948/2021 | 28/12/2021 | SEMS - SAUDE CONTRATADOS - PSF | 48 |
| 1949/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 30.749,83 |
| 483/2021 | 28/12/2021 | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP | 1.200,00 |
| 484/2021 | 28/12/2021 | EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP | 100 |
| 5828/2021 | 28/12/2021 | SC COSTA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI | 30.195,00 |
| 5829/2021 | 28/12/2021 | SC COSTA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI | 2.805,00 |
| 5830/2021 | 28/12/2021 | SC COSTA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI | 24.848,40 |
| 5831/2021 | 28/12/2021 | SC COSTA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI | 17.199,40 |
| 5832/2021 | 28/12/2021 | SC COSTA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI | 34.188,60 |
| 5833/2021 | 28/12/2021 | SC COSTA & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI | 37.733,00 |
| 5834/2021 | 28/12/2021 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 38.287,21 |
| 5835/2021 | 28/12/2021 | PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA | 203,56 |
| 5836/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.274,00 |
| 5837/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 26 |
| 5838/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.274,00 |
| 5839/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 26 |
| 5840/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.274,00 |
| 5841/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 26,00 |
| 5842/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.274,00 |
| 5843/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 26,00 |
| 5844/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.274,00 |
| 5845/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 26,00 |
| 5846/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 382,20 |
| 5847/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7,80 |
| 5848/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.274,00 |
| 5849/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 26 |
| 5850/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1.274,00 |
| 5851/2021 | 28/12/2021 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 26,00 |
| 5852/2021 | 28/12/2021 | OPENTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 13.848,00 |
| 5853/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL COMIS | 577,50 |
| 5854/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL COMIS | 1.299,93 |
| 5855/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL COMIS | 493,34 |
| 5856/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL COMIS | 1.094,01 |
| 5857/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL COMIS | 34.797,22 |
| 5858/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL COMIS | 645,63 |
| 5859/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL COMIS | 5.670,00 |
| 5860/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL COMIS | 183 |
| 5861/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 15.465,64 |
| 5862/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 112.918,13 |
| 5863/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 3.552,22 |
| 5864/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 7.535,70 |
| 5865/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 1.025,40 |
| 5866/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 17.488,64 |
| 5867/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL EFET | 1.100,00 |
| 5868/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 16.936,12 |
| 5869/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 1.230,63 |
| 5870/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 1.654,80 |
| 5871/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 34.751,24 |
| 5872/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 8.615,45 |
| 5873/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 272 |
| 5874/2021 | 28/12/2021 | ADMINISTRACAO, SEG DEF CIVIL CONTR | 91,67 |
| 5875/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 15.402,64 |
| 5876/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA CONT | 789,1 |
| 5877/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA CONT | 798,12 |
| 5878/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA CONT | 1.233,30 |
| 5879/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA CONT | 27.205,08 |
| 5880/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA CONT | 2.700,00 |
| 5881/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 12.897,82 |
| 5882/2021 | 28/12/2021 | SEMIOTSU - S.M.INFRAESTRUTURA EFETIVOS | 27.856,53 |
| 5883/2021 | 28/12/2021 | SEMIOTSU - S.M.INFRAESTRUTURA EFETIVOS | 829,90 |
| 5884/2021 | 28/12/2021 | SEMIOTSU - S.M.INFRAESTRUTURA EFETIVOS | 1.517,02 |
| 5885/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 102,54 |
| 5886/2021 | 28/12/2021 | SEMIOTSU - S.M.INFRAESTRUTURA EFETIVOS | 4.860,00 |
| 5887/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 3.709,24 |
| 5888/2021 | 28/12/2021 | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 490,82 |
| 5889/2021 | 28/12/2021 | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 17.737,82 |
| 5890/2021 | 28/12/2021 | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 206.834,03 |
| 5891/2021 | 28/12/2021 | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 35.468,17 |
| 5892/2021 | 28/12/2021 | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 120,00 |
| 5893/2021 | 28/12/2021 | SEMIOTSU- S.M.INFRAESTRUTURA CONTRATADOS | 1.851,63 |
| 5894/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 87.483,16 |
| 5895/2021 | 28/12/2021 | PGM - PROCUR.GERAL MUN. COMISSIONADOS | 129,17 |
| 5896/2021 | 28/12/2021 | PGM - PROCUR.GERAL MUN. COMISSIONADOS | 3.543,47 |
| 5897/2021 | 28/12/2021 | PGM - PROCUR.GERAL MUN. COMISSIONADOS | 31.745,88 |
| 5898/2021 | 28/12/2021 | PGM - PROCUR.GERAL MUN. COMISSIONADOS | 1.890,00 |
| 5899/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 11.329,27 |
| 5900/2021 | 28/12/2021 | PGM - PROCUR.GERAL MUN. EFETIVOS | 25.721,48 |
| 5901/2021 | 28/12/2021 | PGM - PROCUR.GERAL MUN. EFETIVOS | 4.481,43 |
| 5902/2021 | 28/12/2021 | PGM - PROCUR.GERAL MUN. EFETIVOS | 810 |
| 5903/2021 | 28/12/2021 | PGM - PROCUR.GERAL MUN. EFETIVOS | 2.030,70 |
| 5904/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 3.536,90 |
| 5905/2021 | 28/12/2021 | S.M.PLAN, FINANCAS TRIBUT COM | 247,50 |
| 5906/2021 | 28/12/2021 | S.M.PLAN, FINANCAS TRIBUT COM | 457,91 |
| 5907/2021 | 28/12/2021 | S.M.PLAN, FINANCAS TRIBUT COM | 8.415,93 |
| 5908/2021 | 28/12/2021 | S.M.PLAN, FINANCAS TRIBUT COM | 1.890,00 |
| 5909/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 3.613,14 |
| 5910/2021 | 28/12/2021 | SEMFPC - S.M.FINANCAS PLAN CONT EFET | 83.956,61 |
| 5911/2021 | 28/12/2021 | SEMFPC - S.M.FINANCAS PLAN CONT EFET | 2.618,37 |
| 5912/2021 | 28/12/2021 | SEMFPC - S.M.FINANCAS PLAN CONT EFET | 5.384,11 |
| 5913/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 717,78 |
| 5914/2021 | 28/12/2021 | SEMFPC - S.M.FINANCAS PLAN CONT EFET | 8.100,00 |
| 5915/2021 | 28/12/2021 | SEMFPC - S.M.FINANCAS PLAN CONT EFET | 257,72 |
| 5916/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 11.285,54 |
| 5917/2021 | 28/12/2021 | S.M.PLAN, FINANCAS ETRIBUT CON | 2.200,00 |
| 5918/2021 | 28/12/2021 | S.M.PLAN, FINANCAS ETRIBUT CON | 540,00 |
| 5919/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 973,5 |
| 5920/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA COMISS | 889,13 |
| 5921/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA COMISS | 227,3 |
| 5922/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA COMISS | 649,30 |
| 5923/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA COMISS | 16.850,37 |
| 5924/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA COMISS | 645,63 |
| 5925/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA COMISS | 2.160,00 |
| 5926/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 8.214,50 |
| 5927/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA CONT | 4.400,00 |
| 5928/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA CONT | 1.080,00 |
| 5929/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 1.754,50 |
| 5930/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA EFETIVO | 9.908,55 |
| 5931/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA EFETIVO | 1.143,47 |
| 5932/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 205,08 |
| 5933/2021 | 28/12/2021 | SEMAP - S.M AGRICULTURA E PESCA EFETIVO | 1.890,00 |
| 5934/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 1.438,10 |
| 5935/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL EFET | 50.482,35 |
| 5936/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL EFET | 550,11 |
| 5937/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL EFET | 4.299,31 |
| 5938/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 410,16 |
| 5939/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL EFET | 7.560,00 |
| 5940/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL EFET | 1.526,00 |
| 5941/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 5.446,68 |
| 5942/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 1.491,88 |
| 5943/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 1.197,56 |
| 5944/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 962,24 |
| 5945/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 40.312,05 |
| 5946/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 8.640,00 |
| 5947/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 1.794,00 |
| 5948/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL CONTR | 91,67 |
| 5949/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 17.965,86 |
| 5950/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL COMIS | 165,00 |
| 5951/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL COMIS | 315,64 |
| 5952/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL COMIS | 751,97 |
| 5953/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL COMIS | 11.966,15 |
| 5954/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL COMIS | 1.350,00 |
| 5955/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIST SOCIAL COMIS | 124 |
| 5956/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 5.393,14 |
| 5957/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIS SOCIAL CON TUTELAR | 82,5 |
| 5958/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIS SOCIAL CON TUTELAR | 1.112,61 |
| 5959/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIS SOCIAL CON TUTELAR | 205,4 |
| 5960/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIS SOCIAL CON TUTELAR | 3.636,16 |
| 5961/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIS SOCIAL CON TUTELAR | 10.963,33 |
| 5962/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIS SOCIAL CON TUTELAR | 2.700,00 |
| 5963/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - SEC MUN ASSIS SOCIAL CON TUTELAR | 2.578,00 |
| 5964/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 7.039,04 |
| 5965/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CASA DA ACOLHIDA EFETIVO | 16.361,22 |
| 5966/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 256,35 |
| 5967/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CASA DA ACOLHIDA EFETIVO | 2.970,00 |
| 5968/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 2.158,24 |
| 5969/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CASA DA ACOLHIDA CONTRATADO | 247,5 |
| 5970/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CASA DA ACOLHIDA CONTRATADO | 689,82 |
| 5971/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CASA DA ACOLHIDA CONTRATADO | 243,44 |
| 5972/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CASA DA ACOLHIDA CONTRATADO | 13.784,20 |
| 5973/2021 | 28/12/2021 | PREFEITURA MUN. CONCEICAO DA BARRA | 2.970,00 |
| 5974/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 6.388,37 |
| 5975/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CRAS SEDE EFETIVO | 5.249,46 |
| 5976/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CRAS SEDE EFETIVO | 412,50 |
| 5977/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CRAS SEDE EFETIVO | 810,00 |
| 5978/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CRAS SEDE EFETIVO | 240,00 |
| 5979/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 512,81 |
| 5980/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CRAS SEDE CONTRATADO | 2.200,00 |
| 5981/2021 | 28/12/2021 | SEMAS - CRAS SEDE CONTRATADO | 540 |
| 5982/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 968,00 |
| 5983/2021 | 28/12/2021 | SEC DES ECO SAN HAB MEIO AMBI COMIS | 257,85 |
| 5984/2021 | 28/12/2021 | SEC DES ECO SAN HAB MEIO AMBI COMIS | 304,78 |
| 5985/2021 | 28/12/2021 | SEC DES ECO SAN HAB MEIO AMBI COMIS | 649,30 |
| 5986/2021 | 28/12/2021 | SEC DES ECO SAN HAB MEIO AMBI COMIS | 10.947,91 |
| 5987/2021 | 28/12/2021 | SEC DES ECO SAN HAB MEIO AMBI COMIS | 1.080,00 |
| 5988/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 4.928,28 |
| 5989/2021 | 28/12/2021 | SEC DES ECO SAN HAB MEIO AMB EFET | 12.966,66 |
| 5990/2021 | 28/12/2021 | SEC DES ECO SAN HAB MEIO AMB EFET | 395,65 |
| 5991/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 153,81 |
| 5992/2021 | 28/12/2021 | SEC DES ECO SAN HAB MEIO AMB EFET | 1.620,00 |
| 5993/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 1.776,72 |
| 5994/2021 | 28/12/2021 | SEC MUN CULTURA E TURISMO EFETIVO | 8.046,33 |
| 5995/2021 | 28/12/2021 | SEC MUN CULTURA E TURISMO EFETIVO | 545,41 |
| 5996/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 153,81 |
| 5997/2021 | 28/12/2021 | SEC MUN CULTURA E TURISMO EFETIVO | 1.620,00 |
| 5998/2021 | 28/12/2021 | PREVICOB-INST.PREV.SERV.P.C.BARRA | 1.043,97 |
| 5999/2021 | 28/12/2021 | SEC MUN CULTURA E TURISMO COMISSIONADO | 200,06 |
| 6000/2021 | 28/12/2021 | SEC MUN CULTURA E TURISMO COMISSIONADO | 266,04 |
| 6001/2021 | 28/12/2021 | SEC MUN CULTURA E TURISMO COMISSIONADO | 751,97 |
| 6002/2021 | 28/12/2021 | SEC MUN CULTURA E TURISMO COMISSIONADO | 11.401,89 |
| 6003/2021 | 28/12/2021 | SEC MUN CULTURA E TURISMO COMISSIONADO | 1.080,00 |
| 6004/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 5.239,28 |
| 6005/2021 | 28/12/2021 | SEC MUN CULTURA E TURISMO CONTRATADO | 1.100,00 |
| 6006/2021 | 28/12/2021 | SEC MUN CULTURA E TURISMO CONTRATADO | 270,00 |
| 6007/2021 | 28/12/2021 | INSS- INSTITUTO NAC DE SEG. SOCIAL | 506,00 |
